MiamiMarlins
- 36-37
- 4° en División Este LN
Splits de Bateo Miami Marlins - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 73 | 36 | 37 | 2409 | 310 | 589 | 117 | 15 | 60 | 298 | .244 | .322 | .380 | .702 |
| 39 | 23 | 16 | 1257 | 174 | 314 | 64 | 8 | 32 | 165 | .250 | .330 | .390 | .719 |
| 34 | 13 | 21 | 1152 | 136 | 275 | 53 | 7 | 28 | 133 | .239 | .313 | .370 | .683 |
| 33 | 19 | 14 | 1071 | 125 | 267 | 52 | 6 | 24 | 121 | .249 | .331 | .376 | .708 |
| 40 | 17 | 23 | 1338 | 185 | 322 | 65 | 9 | 36 | 177 | .241 | .314 | .383 | .698 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 72 | 615 | 77 | 148 | 28 | 7 | 16 | 75 | 65 | 169 | .241 | .323 | .387 | .710 |
| 73 | 1794 | 233 | 441 | 89 | 8 | 44 | 223 | 182 | 434 | .246 | .321 | .378 | .699 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 870 | 112 | 214 | 38 | 7 | 19 | 106 | .246 | .328 | .371 | .699 |
| 29 | 11 | 18 | 959 | 115 | 225 | 49 | 4 | 23 | 110 | .235 | .305 | .366 | .671 |
| 13 | 10 | 3 | 424 | 60 | 107 | 19 | 3 | 14 | 59 | .252 | .337 | .410 | .747 |
| 73 | 36 | 37 | 2409 | 310 | 589 | 117 | 15 | 60 | 298 | .244 | .322 | .380 | .702 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 73 | 289 | 46 | 70 | 7 | 4 | 10 | 27 | 40 | 67 | .242 | .338 | .398 | .736 |
| 73 | 293 | 47 | 87 | 14 | 4 | 5 | 25 | 34 | 46 | .297 | .374 | .423 | .797 |
| 73 | 287 | 37 | 71 | 12 | 3 | 7 | 43 | 20 | 78 | .247 | .302 | .383 | .685 |
| 73 | 266 | 35 | 71 | 14 | 0 | 9 | 40 | 29 | 57 | .267 | .345 | .421 | .766 |
| 73 | 267 | 35 | 59 | 13 | 2 | 6 | 34 | 22 | 68 | .221 | .294 | .352 | .646 |
| 73 | 254 | 30 | 64 | 15 | 2 | 7 | 35 | 33 | 76 | .252 | .349 | .409 | .759 |
| 73 | 257 | 30 | 61 | 14 | 0 | 5 | 37 | 24 | 82 | .237 | .311 | .350 | .662 |
| 73 | 248 | 31 | 53 | 12 | 0 | 7 | 30 | 24 | 59 | .214 | .293 | .347 | .640 |
| 73 | 248 | 19 | 53 | 16 | 0 | 4 | 27 | 21 | 70 | .214 | .278 | .327 | .604 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 73 | 248 | 48 | 66 | 9 | 2 | 10 | 46 | 29 | 51 | .266 | .346 | .440 | .786 |
| 73 | 248 | 23 | 58 | 15 | 1 | 4 | 22 | 35 | 72 | .234 | .342 | .351 | .693 |
| 73 | 269 | 25 | 82 | 11 | 4 | 6 | 25 | 40 | 37 | .305 | .395 | .442 | .837 |
| 73 | 255 | 31 | 48 | 13 | 0 | 4 | 28 | 17 | 53 | .188 | .238 | .286 | .524 |
| 73 | 295 | 32 | 97 | 18 | 3 | 5 | 31 | 12 | 46 | .329 | .359 | .461 | .820 |
| 73 | 267 | 36 | 62 | 12 | 2 | 8 | 35 | 27 | 77 | .232 | .306 | .382 | .688 |
| 73 | 257 | 24 | 54 | 9 | 3 | 5 | 23 | 41 | 76 | .210 | .334 | .327 | .661 |
| 73 | 245 | 40 | 49 | 11 | 0 | 7 | 39 | 19 | 100 | .200 | .264 | .331 | .594 |
| 73 | 271 | 43 | 59 | 14 | 0 | 9 | 41 | 19 | 76 | .218 | .283 | .369 | .652 |
| 42 | 54 | 8 | 14 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 15 | .259 | .379 | .463 | .842 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches