MiamiMarlins
- 15-16
- 2° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Miami Marlins 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Jakob Marsee CF |
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Agustin Ramirez C |
| Connor Norby 1B |
| Liam Hicks C |
| Owen Caissie RF |
| Graham Pauley 3B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Javier Sanoja 3B |
| Kyle Stowers LF |
| Austin Slater LF * |
| Griffin Conine LF |
| Leo Jimenez 2B |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Esteury Ruiz CF |
| Christopher Morel LF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 118 | 18 | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | 31 | 19 | 34 | 10 | .178 | .300 | .263 | .563 | -0.2 |
| 30 | 118 | 20 | 38 | 7 | 2 | 3 | 12 | 58 | 6 | 26 | 5 | .322 | .362 | .492 | .854 | 1.5 |
| 31 | 113 | 22 | 38 | 6 | 2 | 1 | 9 | 51 | 19 | 15 | 4 | .336 | .432 | .451 | .883 | 1.3 |
| 28 | 104 | 14 | 24 | 5 | 1 | 2 | 12 | 37 | 10 | 25 | 3 | .231 | .308 | .356 | .663 | -0.4 |
| 28 | 93 | 7 | 21 | 5 | 0 | 3 | 10 | 35 | 11 | 32 | 2 | .226 | .330 | .376 | .707 | 0.1 |
| 29 | 92 | 18 | 29 | 3 | 0 | 7 | 28 | 53 | 7 | 8 | 1 | .315 | .365 | .576 | .941 | 1.0 |
| 29 | 87 | 10 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15 | 30 | 5 | 41 | 1 | .207 | .250 | .345 | .595 | -0.5 |
| 24 | 67 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 9 | 22 | 4 | 19 | 1 | .194 | .239 | .328 | .568 | -0.4 |
| 22 | 63 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10 | 14 | 3 | .159 | .284 | .190 | .474 | -0.5 |
| 23 | 62 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 2 | .323 | .382 | .371 | .753 | 0.2 |
| 9 | 35 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 | 0 | .229 | .341 | .314 | .656 | 0.0 |
| 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | .174 | .286 | .174 | .460 | -0.1 |
| 11 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | .273 | .360 | .591 | .951 | 0.4 |
| 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .231 | .412 | .231 | .643 | -0.1 |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0.0 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .833 | 1.167 | 0.1 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.0 |
| 31 | 1026 | 135 | 257 | 49 | 8 | 23 | 129 | 391 | 112 | 251 | 36 | .250 | .331 | .381 | .712 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Jakob Marsee CF |
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Agustin Ramirez C |
| Connor Norby 1B |
| Liam Hicks C |
| Owen Caissie RF |
| Graham Pauley 3B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Javier Sanoja 3B |
| Kyle Stowers LF |
| Austin Slater LF * |
| Griffin Conine LF |
| Leo Jimenez 2B |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Esteury Ruiz CF |
| Christopher Morel LF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 118 | 12.0 | 3.2 | .135 | 0.56 | .085 | .322 | 4.13 | 6 | 141 | 118.0 | .178 | .300 | .263 | .563 |
| 30 | 118 | 21.6 | 7.1 | .047 | 0.23 | .169 | .254 | 3.65 | 12 | 127 | 39.3 | .322 | .362 | .492 | .854 |
| 31 | 113 | 22.6 | 7.6 | .143 | 1.27 | .115 | .310 | 3.86 | 9 | 133 | 113.0 | .336 | .432 | .451 | .883 |
| 28 | 104 | 11.0 | 3.5 | .085 | 0.40 | .125 | .240 | 3.83 | 8 | 117 | 52.0 | .231 | .308 | .356 | .663 |
| 28 | 93 | 12.0 | 4.3 | .101 | 0.34 | .151 | .280 | 4.02 | 8 | 109 | 31.0 | .226 | .330 | .376 | .707 |
| 29 | 92 | 19.9 | 8.1 | .067 | 0.88 | .261 | .348 | 3.68 | 10 | 104 | 13.1 | .315 | .365 | .576 | .941 |
| 29 | 87 | 7.6 | 2.8 | .052 | 0.12 | .138 | .207 | 4.21 | 8 | 96 | 43.5 | .207 | .250 | .345 | .595 |
| 24 | 67 | 3.9 | 1.8 | .056 | 0.21 | .134 | .194 | 4.17 | 7 | 72 | 67.0 | .194 | .239 | .328 | .568 |
| 22 | 63 | 4.1 | 2.1 | .135 | 0.71 | .032 | .222 | 3.57 | 1 | 74 | 0.0 | .159 | .284 | .190 | .474 |
| 23 | 62 | 9.4 | 5.9 | .088 | 0.86 | .048 | .161 | 3.50 | 3 | 68 | 0.0 | .323 | .382 | .371 | .753 |
| 9 | 35 | 2.9 | 2.5 | .122 | 0.63 | .086 | .200 | 3.46 | 3 | 41 | 0.0 | .229 | .341 | .314 | .656 |
| 12 | 23 | 1.6 | 2.2 | .143 | 0.44 | .000 | .217 | 4.11 | 0 | 28 | 0.0 | .174 | .286 | .174 | .460 |
| 11 | 22 | 5.1 | 8.5 | .080 | 0.33 | .318 | .500 | 3.60 | 3 | 25 | 11.0 | .273 | .360 | .591 | .951 |
| 8 | 13 | 1.9 | 5.1 | .176 | 1.50 | .000 | .231 | 3.82 | 0 | 17 | 0.0 | .231 | .412 | .231 | .643 |
| 3 | 7 | 0.8 | 4.5 | .000 | 0.00 | .143 | .143 | 4.86 | 1 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 5 | 6 | 1.8 | 12.0 | .000 | 0.00 | .500 | .667 | 2.50 | 1 | 6 | 6.0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
| 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | .250 | 1.00 | .000 | .333 | 3.50 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 31 | 1026 | 137.7 | 4.6 | .096 | 0.45 | .131 | .266 | 3.86 | 80 | 1169 | 44.6 | .250 | .331 | .381 | .712 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo