CincinnatiReds
- 21-19
- 5° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Cincinnati Reds 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Elly De La Cruz SS |
| Sal Stewart 1B |
| Matt McLain 2B |
| TJ Friedl CF |
| Spencer Steer LF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Tyler Stephenson C |
| Eugenio Suarez 3B |
| Nathaniel Lowe 1B |
| Will Benson RF |
| Dane Myers CF |
| JJ Bleday LF |
| Rece Hinds RF |
| Noelvi Marte RF |
| Jose Trevino C |
| P.J. Higgins C |
| Blake Dunn LF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 159 | 27 | 44 | 8 | 0 | 10 | 29 | 82 | 17 | 50 | 8 | .277 | .345 | .516 | .860 | 1.8 |
| 40 | 151 | 22 | 37 | 6 | 0 | 10 | 30 | 73 | 20 | 32 | 8 | .245 | .329 | .483 | .813 | 0.7 |
| 40 | 140 | 15 | 29 | 6 | 0 | 3 | 12 | 44 | 19 | 39 | 5 | .207 | .311 | .314 | .625 | -0.3 |
| 37 | 135 | 14 | 25 | 6 | 0 | 2 | 7 | 37 | 12 | 34 | 4 | .185 | .267 | .274 | .541 | -0.1 |
| 38 | 129 | 15 | 32 | 6 | 0 | 6 | 12 | 56 | 12 | 35 | 2 | .248 | .324 | .434 | .758 | -0.1 |
| 36 | 97 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 7 | 18 | 0 | .134 | .192 | .227 | .419 | -0.1 |
| 32 | 95 | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 | 28 | 14 | 32 | 0 | .189 | .291 | .295 | .586 | 0.2 |
| 25 | 91 | 10 | 21 | 3 | 0 | 3 | 11 | 33 | 9 | 30 | 0 | .231 | .300 | .363 | .663 | 0.0 |
| 29 | 81 | 9 | 21 | 5 | 0 | 6 | 16 | 44 | 9 | 21 | 0 | .259 | .333 | .543 | .877 | 0.5 |
| 31 | 58 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 13 | 21 | 1 | .207 | .352 | .379 | .731 | -0.1 |
| 33 | 51 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 10 | 15 | 2 | .235 | .371 | .294 | .665 | 0.0 |
| 12 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 7 | 7 | 0 | .250 | .362 | .600 | .962 | 0.4 |
| 12 | 33 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 18 | 0 | .121 | .167 | .212 | .379 | -0.3 |
| 11 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | .138 | .194 | .138 | .331 | -0.2 |
| 9 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | .125 | .160 | .167 | .327 | -0.3 |
| 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 | 0.0 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | 0.2 |
| 40 | 1327 | 159 | 289 | 53 | 2 | 52 | 148 | 502 | 155 | 372 | 32 | .218 | .303 | .378 | .681 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Elly De La Cruz SS |
| Sal Stewart 1B |
| Matt McLain 2B |
| TJ Friedl CF |
| Spencer Steer LF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Tyler Stephenson C |
| Eugenio Suarez 3B |
| Nathaniel Lowe 1B |
| Will Benson RF |
| Dane Myers CF |
| JJ Bleday LF |
| Rece Hinds RF |
| Noelvi Marte RF |
| Jose Trevino C |
| P.J. Higgins C |
| Blake Dunn LF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 159 | 28.3 | 6.3 | .096 | 0.34 | .239 | .371 | 4.00 | 18 | 177 | 15.9 | .277 | .345 | .516 | .860 |
| 40 | 151 | 25.5 | 5.7 | .116 | 0.63 | .238 | .424 | 3.87 | 16 | 173 | 15.1 | .245 | .329 | .483 | .813 |
| 40 | 140 | 14.3 | 3.3 | .117 | 0.49 | .107 | .264 | 3.92 | 9 | 162 | 46.7 | .207 | .311 | .314 | .625 |
| 37 | 135 | 10.7 | 2.5 | .078 | 0.35 | .089 | .207 | 3.73 | 8 | 153 | 67.5 | .185 | .267 | .274 | .541 |
| 38 | 129 | 18.4 | 4.9 | .083 | 0.34 | .186 | .295 | 3.81 | 12 | 145 | 21.5 | .248 | .324 | .434 | .758 |
| 36 | 97 | 2.6 | 0.8 | .067 | 0.39 | .093 | .165 | 3.38 | 4 | 104 | 48.5 | .134 | .192 | .227 | .419 |
| 32 | 95 | 8.6 | 3.0 | .127 | 0.44 | .105 | .253 | 4.04 | 6 | 110 | 47.5 | .189 | .291 | .295 | .586 |
| 25 | 91 | 10.0 | 3.8 | .090 | 0.30 | .132 | .231 | 3.96 | 6 | 100 | 30.3 | .231 | .300 | .363 | .663 |
| 29 | 81 | 14.9 | 6.7 | .100 | 0.43 | .284 | .395 | 4.21 | 11 | 90 | 13.5 | .259 | .333 | .543 | .877 |
| 31 | 58 | 8.6 | 5.0 | .183 | 0.62 | .172 | .397 | 4.17 | 5 | 71 | 29.0 | .207 | .352 | .379 | .731 |
| 33 | 51 | 6.1 | 3.9 | .161 | 0.67 | .059 | .294 | 4.29 | 1 | 62 | 51.0 | .235 | .371 | .294 | .665 |
| 12 | 40 | 8.4 | 7.3 | .149 | 1.00 | .350 | .500 | 3.83 | 6 | 47 | 10.0 | .250 | .362 | .600 | .962 |
| 12 | 33 | 0.5 | 0.5 | .028 | 0.06 | .091 | .121 | 4.11 | 3 | 36 | 0.0 | .121 | .167 | .212 | .379 |
| 11 | 29 | -0.1 | -0.1 | .065 | 0.20 | .000 | .069 | 4.03 | 0 | 31 | 0.0 | .138 | .194 | .138 | .331 |
| 9 | 24 | 0.1 | 0.1 | .038 | 0.25 | .042 | .083 | 2.85 | 1 | 26 | 0.0 | .125 | .160 | .167 | .327 |
| 5 | 10 | 0.6 | 1.8 | .083 | 0.25 | .000 | .100 | 3.92 | 0 | 12 | 0.0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| 4 | 4 | 2.4 | 33.0 | .200 | 0.50 | .750 | 1.250 | 4.20 | 1 | 5 | 4.0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| 40 | 1327 | 159.1 | 4.0 | .103 | 0.42 | .161 | .295 | 3.90 | 107 | 1504 | 25.5 | .218 | .303 | .378 | .681 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo