CincinnatiReds
- 35-39
- 5° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Cincinnati Reds 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Owen Caissie RF |
| Jakob Marsee CF |
| Connor Norby 1B |
| Kyle Stowers LF |
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Joe Mack C |
| Liam Hicks C |
| Agustin Ramirez C |
| Christopher Morel 1B |
| Esteury Ruiz RF |
| Graham Pauley 3B |
| Javier Sanoja 3B |
| Leo Jimenez 3B |
| Austin Slater RF * |
| Griffin Conine LF |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 180 | 21 | 40 | 11 | 0 | 8 | 39 | 75 | 14 | 80 | 3 | .222 | .277 | .417 | .694 | -0.6 |
| 74 | 256 | 39 | 52 | 9 | 3 | 4 | 18 | 79 | 41 | 73 | 18 | .203 | .328 | .309 | .636 | 0.0 |
| 62 | 192 | 17 | 40 | 12 | 0 | 4 | 16 | 64 | 24 | 67 | 6 | .208 | .320 | .333 | .653 | 0.0 |
| 52 | 193 | 23 | 43 | 12 | 1 | 7 | 27 | 78 | 20 | 67 | 1 | .223 | .307 | .404 | .711 | -0.1 |
| 75 | 296 | 45 | 99 | 19 | 3 | 5 | 32 | 139 | 14 | 47 | 14 | .334 | .367 | .470 | .836 | 3.0 |
| 76 | 275 | 43 | 80 | 11 | 4 | 6 | 26 | 117 | 39 | 42 | 11 | .291 | .375 | .425 | .801 | 2.5 |
| 48 | 143 | 14 | 33 | 2 | 1 | 6 | 26 | 55 | 13 | 40 | 5 | .231 | .297 | .385 | .682 | 0.3 |
| 34 | 102 | 15 | 26 | 5 | 0 | 3 | 16 | 40 | 9 | 30 | 0 | .255 | .321 | .392 | .714 | 0.6 |
| 73 | 248 | 40 | 69 | 7 | 1 | 13 | 53 | 117 | 29 | 28 | 1 | .278 | .359 | .472 | .831 | 2.3 |
| 31 | 113 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 39 | 13 | 28 | 3 | .230 | .318 | .345 | .663 | -0.2 |
| 22 | 68 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28 | 1 | .162 | .219 | .206 | .425 | -0.5 |
| 41 | 68 | 18 | 18 | 7 | 1 | 4 | 9 | 39 | 8 | 24 | 13 | .265 | .363 | .574 | .936 | 0.5 |
| 33 | 85 | 8 | 14 | 6 | 0 | 1 | 9 | 23 | 5 | 22 | 1 | .165 | .211 | .271 | .482 | -0.6 |
| 59 | 170 | 14 | 42 | 12 | 0 | 2 | 24 | 60 | 11 | 20 | 3 | .247 | .293 | .353 | .646 | 0.2 |
| 28 | 73 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 18 | 1 | .192 | .277 | .219 | .496 | -0.8 |
| 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | .174 | .286 | .174 | .460 | 0.0 |
| 11 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | .273 | .360 | .591 | .951 | 0.4 |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0.0 |
| 74 | 2477 | 311 | 562 | 115 | 6 | 94 | 293 | 971 | 285 | 696 | 59 | .227 | .310 | .392 | .702 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Owen Caissie RF |
| Jakob Marsee CF |
| Connor Norby 1B |
| Kyle Stowers LF |
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Joe Mack C |
| Liam Hicks C |
| Agustin Ramirez C |
| Christopher Morel 1B |
| Esteury Ruiz RF |
| Graham Pauley 3B |
| Javier Sanoja 3B |
| Leo Jimenez 3B |
| Austin Slater RF * |
| Griffin Conine LF |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 180 | 21.7 | 3.9 | .069 | 0.18 | .194 | .283 | 4.19 | 19 | 202 | 22.5 | .222 | .277 | .417 | .694 |
| 74 | 256 | 29.9 | 3.7 | .134 | 0.56 | .105 | .301 | 4.00 | 16 | 306 | 64.0 | .203 | .328 | .309 | .636 |
| 62 | 192 | 21.1 | 3.5 | .107 | 0.36 | .125 | .266 | 3.83 | 16 | 225 | 48.0 | .208 | .320 | .333 | .653 |
| 52 | 193 | 23.0 | 3.9 | .091 | 0.30 | .181 | .285 | 3.78 | 20 | 219 | 27.6 | .223 | .307 | .404 | .711 |
| 75 | 296 | 50.9 | 6.5 | .044 | 0.30 | .135 | .220 | 3.60 | 27 | 319 | 59.2 | .334 | .367 | .470 | .836 |
| 76 | 275 | 45.7 | 5.9 | .123 | 0.93 | .135 | .305 | 3.90 | 21 | 318 | 45.8 | .291 | .375 | .425 | .801 |
| 48 | 143 | 17.4 | 4.2 | .082 | 0.33 | .154 | .266 | 3.68 | 9 | 158 | 23.8 | .231 | .297 | .385 | .682 |
| 34 | 102 | 12.8 | 4.3 | .079 | 0.30 | .137 | .225 | 4.16 | 8 | 114 | 34.0 | .255 | .321 | .392 | .714 |
| 73 | 248 | 44.2 | 6.4 | .101 | 1.04 | .194 | .315 | 3.59 | 21 | 288 | 19.1 | .278 | .359 | .472 | .831 |
| 31 | 113 | 12.0 | 3.4 | .101 | 0.46 | .115 | .248 | 3.83 | 8 | 129 | 56.5 | .230 | .318 | .345 | .663 |
| 22 | 68 | 2.4 | 1.1 | .055 | 0.14 | .044 | .118 | 3.52 | 3 | 73 | 0.0 | .162 | .219 | .206 | .425 |
| 41 | 68 | 16.2 | 8.3 | .100 | 0.33 | .309 | .588 | 4.03 | 12 | 80 | 17.0 | .265 | .363 | .574 | .936 |
| 33 | 85 | 3.0 | 1.1 | .055 | 0.23 | .106 | .165 | 4.14 | 7 | 91 | 85.0 | .165 | .211 | .271 | .482 |
| 59 | 170 | 17.7 | 3.6 | .060 | 0.55 | .106 | .182 | 3.35 | 14 | 182 | 85.0 | .247 | .293 | .353 | .646 |
| 28 | 73 | 3.6 | 1.5 | .072 | 0.33 | .027 | .123 | 4.07 | 2 | 83 | 0.0 | .192 | .277 | .219 | .496 |
| 12 | 23 | 1.6 | 2.2 | .143 | 0.44 | .000 | .217 | 4.11 | 0 | 28 | 0.0 | .174 | .286 | .174 | .460 |
| 11 | 22 | 5.1 | 8.5 | .080 | 0.33 | .318 | .500 | 3.60 | 3 | 25 | 11.0 | .273 | .360 | .591 | .951 |
| 3 | 7 | 0.8 | 4.5 | .000 | 0.00 | .143 | .143 | 4.86 | 1 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 74 | 2477 | 312.4 | 4.2 | .101 | 0.41 | .165 | .297 | 3.92 | 215 | 2810 | 26.4 | .227 | .310 | .392 | .702 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- GP:Games Played
- SO:Strikeouts
- WAR:Wins Above Replacement