CincinnatiReds
- 23-21
- 5° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Cincinnati Reds 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Elly De La Cruz SS |
| Sal Stewart 1B |
| Matt McLain 2B |
| Spencer Steer LF |
| TJ Friedl CF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Tyler Stephenson C |
| Eugenio Suarez 3B |
| Nathaniel Lowe DH |
| Will Benson RF |
| Dane Myers CF |
| JJ Bleday LF |
| Rece Hinds RF |
| Noelvi Marte RF |
| Jose Trevino C |
| Blake Dunn RF |
| P.J. Higgins C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 177 | 33 | 53 | 10 | 0 | 10 | 29 | 93 | 17 | 54 | 9 | .299 | .359 | .525 | .884 | 1.9 |
| 44 | 168 | 26 | 41 | 8 | 0 | 10 | 30 | 79 | 22 | 38 | 9 | .244 | .328 | .470 | .798 | 0.9 |
| 44 | 154 | 18 | 33 | 8 | 0 | 4 | 16 | 53 | 22 | 40 | 5 | .214 | .320 | .344 | .664 | -0.4 |
| 42 | 147 | 22 | 38 | 7 | 0 | 7 | 14 | 66 | 14 | 36 | 2 | .259 | .333 | .449 | .782 | 0.0 |
| 39 | 141 | 14 | 26 | 6 | 0 | 2 | 7 | 38 | 12 | 37 | 5 | .184 | .268 | .270 | .537 | -0.1 |
| 39 | 107 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 7 | 19 | 0 | .150 | .202 | .243 | .445 | -0.1 |
| 35 | 107 | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 11 | 33 | 15 | 34 | 0 | .187 | .285 | .308 | .593 | 0.2 |
| 25 | 91 | 10 | 21 | 3 | 0 | 3 | 11 | 33 | 9 | 30 | 0 | .231 | .300 | .363 | .663 | 0.0 |
| 31 | 86 | 10 | 21 | 5 | 0 | 6 | 16 | 44 | 11 | 25 | 0 | .244 | .330 | .512 | .842 | 0.4 |
| 35 | 67 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 14 | 24 | 1 | .194 | .341 | .343 | .685 | -0.1 |
| 35 | 58 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 10 | 17 | 2 | .224 | .357 | .328 | .685 | -0.1 |
| 16 | 53 | 10 | 17 | 3 | 1 | 6 | 18 | 40 | 13 | 10 | 1 | .321 | .455 | .755 | 1.209 | 0.7 |
| 12 | 33 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 18 | 0 | .121 | .167 | .212 | .379 | -0.3 |
| 11 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | .138 | .194 | .138 | .331 | -0.2 |
| 13 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | .143 | .172 | .179 | .351 | -0.2 |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | .214 | .353 | .500 | .853 | 0.2 |
| 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 | 0.0 |
| 43 | 1433 | 175 | 315 | 60 | 3 | 54 | 162 | 543 | 170 | 396 | 36 | .220 | .306 | .379 | .685 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Elly De La Cruz SS |
| Sal Stewart 1B |
| Matt McLain 2B |
| Spencer Steer LF |
| TJ Friedl CF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Tyler Stephenson C |
| Eugenio Suarez 3B |
| Nathaniel Lowe DH |
| Will Benson RF |
| Dane Myers CF |
| JJ Bleday LF |
| Rece Hinds RF |
| Noelvi Marte RF |
| Jose Trevino C |
| Blake Dunn RF |
| P.J. Higgins C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 177 | 32.8 | 6.8 | .087 | 0.31 | .226 | .350 | 4.00 | 20 | 195 | 17.7 | .299 | .359 | .525 | .884 |
| 44 | 168 | 27.7 | 5.6 | .115 | 0.58 | .226 | .411 | 3.89 | 18 | 192 | 16.8 | .244 | .328 | .470 | .798 |
| 44 | 154 | 17.9 | 3.8 | .123 | 0.55 | .130 | .292 | 3.90 | 12 | 179 | 38.5 | .214 | .320 | .344 | .664 |
| 42 | 147 | 21.9 | 5.2 | .085 | 0.39 | .190 | .299 | 3.92 | 14 | 165 | 21.0 | .259 | .333 | .449 | .782 |
| 39 | 141 | 11.2 | 2.5 | .075 | 0.32 | .085 | .206 | 3.77 | 8 | 160 | 70.5 | .184 | .268 | .270 | .537 |
| 39 | 107 | 3.4 | 1.0 | .061 | 0.37 | .093 | .159 | 3.30 | 5 | 114 | 53.5 | .150 | .202 | .243 | .445 |
| 35 | 107 | 9.5 | 2.8 | .122 | 0.44 | .121 | .262 | 3.91 | 7 | 123 | 35.7 | .187 | .285 | .308 | .593 |
| 25 | 91 | 10.0 | 3.8 | .090 | 0.30 | .132 | .231 | 3.96 | 6 | 100 | 30.3 | .231 | .300 | .363 | .663 |
| 31 | 86 | 15.0 | 6.2 | .113 | 0.44 | .267 | .395 | 4.23 | 11 | 97 | 14.3 | .244 | .330 | .512 | .842 |
| 35 | 67 | 8.9 | 4.4 | .169 | 0.58 | .149 | .358 | 4.16 | 5 | 83 | 33.5 | .194 | .341 | .343 | .685 |
| 35 | 58 | 7.2 | 4.1 | .143 | 0.59 | .103 | .310 | 4.16 | 2 | 70 | 29.0 | .224 | .357 | .328 | .685 |
| 16 | 53 | 16.9 | 12.3 | .197 | 1.30 | .434 | .679 | 4.09 | 10 | 66 | 8.8 | .321 | .455 | .755 | 1.209 |
| 12 | 33 | 0.5 | 0.5 | .028 | 0.06 | .091 | .121 | 4.11 | 3 | 36 | 0.0 | .121 | .167 | .212 | .379 |
| 11 | 29 | -0.1 | -0.1 | .065 | 0.20 | .000 | .069 | 4.03 | 0 | 31 | 0.0 | .138 | .194 | .138 | .331 |
| 13 | 28 | 0.3 | 0.3 | .033 | 0.20 | .036 | .071 | 2.90 | 1 | 30 | 0.0 | .143 | .172 | .179 | .351 |
| 7 | 14 | 2.8 | 7.0 | .176 | 0.75 | .286 | .571 | 4.53 | 2 | 17 | 14.0 | .214 | .353 | .500 | .853 |
| 5 | 10 | 0.6 | 1.8 | .083 | 0.25 | .000 | .100 | 3.92 | 0 | 12 | 0.0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| 43 | 1433 | 174.4 | 4.1 | .104 | 0.43 | .159 | .297 | 3.91 | 117 | 1628 | 26.5 | .220 | .306 | .379 | .685 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo