Países Bajos en China Taipéi

Países BajosPaíses BajosNED
1-1
3
1-1
F

China TaipéiChina TaipéiTPE
2-0
8
2-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 1 |
Bateo de Países Bajos
| hitters |
|---|
A. Simmons SS |
J. Schoop 2B |
H. Statia 2B |
R. Bernadina CF |
W. Balentien RF |
A. Jones DH |
X. Bogaerts 3B |
C. Smith 1B |
K. Sams LF |
D. Ricardo C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .556 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .625 | .600 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .500 | .250 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .571 | .500 |
| 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
Bateo de China Taipéi
| hitters |
|---|
D. Yang LF |
C. Lin CF |
C. Peng 1B |
C. Lin SS |
S. Chou DH |
Y. Chen 3B |
C. Chang RF |
H. Lin C |
Y. Kuo 2B |
Y. Lin PH |
C. Chen 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | .222 | .625 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .429 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .500 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .286 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .429 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .333 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 29 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 |
Pitcheo de Países Bajos
| pitchers |
|---|
T. Stuifbergen |
S. Martis |
J. Isenia |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 61-34 | 15.00 |
| 3.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43-26 | 0.00 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30-18 | 0.00 |
| 8.0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 134-78 |
Pitcheo de China Taipéi
| pitchers |
|---|
Y. Wang |
W. Pan |
J. Tseng |
C. Wang |
H. Kuo |
H. Chen |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 35-17 | 20.25 |
| 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59-38 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | 0.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-9 | 0.00 |
| 9.0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 138-76 |
Anotaciones
Información del partido
4:30 AM, 3 de Marzo, 2013
Asistencia: 20,035