Las Vegas Aces en Connecticut Sun

Las Vegas AcesAcesLV
1-1, 1-1 Visitante
87
1-1, 1-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Aces LV | 24 | 28 | 26 | 9 | 87 |
Sun CON | 13 | 16 | 17 | 16 | 62 |

Connecticut SunSunCON
0-2, 0-2 Local
62
0-2, 0-2 Local
Las Vegas Aces
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | +28 | |
| 29 | 22 | 6-16 | 0-3 | 10-12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | +25 | |
| 21 | 12 | 3-7 | 0-3 | 6-7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | +26 | |
| 21 | 20 | 7-14 | 6-9 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +29 | |
| 24 | 16 | 5-9 | 2-2 | 4-5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +32 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| 13 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | |
| 16 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +1 | |
| 23 | 5 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| NJ-LEFT LEG INJURY | ||||||||||||||
87 | 26-67 | 10-26 | 25-30 | 41 | 16 | 11 | 9 | 4 | 12 | 29 | 18 | |||
39% | 38% | 83% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 20 | 7-15 | 0-1 | 6-7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -27 | |
| 20 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -20 | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | |
| 20 | 7 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -24 | |
| 23 | 0 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -4 | |
| 20 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -3 | |
| 13 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | |
| 20 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | |
| 25 | 11 | 3-7 | 1-2 | 4-4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
62 | 22-64 | 3-17 | 15-17 | 34 | 16 | 16 | 4 | 3 | 7 | 27 | 21 | |||
34% | 18% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Charles Watson
Árbitro:Clare Aubry
Árbitro:Gerda Gatling

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Portland | 1 | 2 | .333 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P2 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Chicago | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Toronto | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Indiana | 2 | 2 | .500 | 1 | G1 |
| Connecticut | 0 | 4 | .000 | 3 | P4 |
Noticias - WNBA

Gabriela Jáquez es figura clave en el gran inicio de Chicago Sky
Eric Gómez habla del gran momento de la jugadora mexico-americana que promedia 12.5 puntos y 5.8 rebotes en cuatro partidos disputados.
13h

WNBA: Gabriela Jaquez se luce en el triunfo de Sky sobre Lynx
Jaquez convirtió dos tiros libres que coronaron una racha de 12-4 al inicio del tercer cuarto, dándole al Sky una ventaja de 10 puntos
1d

Toronto Tempo responde con autoridad y cobra revancha ante Sparks
Después de caer en el primer duelo el viernes, Toronto Tempo reaccionó con fuerza y derrotó 106-96 a las Sparks, lideradas por una espectacular actuación de Brittney Sykes, quien terminó con 38 puntos.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

