Connecticut Sun en Seattle Storm

Connecticut SunSunCON
13-3, 5-2 Visitante
61
13-3, 5-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 14 | 17 | 17 | 13 | 61 |
Storm SEA | 8 | 26 | 21 | 17 | 72 |

Seattle StormStormSEA
10-6, 5-1 Local
72
10-6, 5-1 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 9 | 4-13 | 1-6 | 0-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | -14 | |
| 36 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 14 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | -12 | |
| 30 | 14 | 5-13 | 0-1 | 4-6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -12 | |
| 33 | 10 | 3-10 | 1-6 | 3-6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | |
| 25 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +1 | |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
61 | 25-67 | 2-14 | 9-17 | 38 | 13 | 14 | 8 | 3 | 12 | 26 | 16 | |||
37% | 14% | 53% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 13 | 5-11 | 1-2 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +16 | |
| 33 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | +19 | |
| 34 | 10 | 4-8 | 1-3 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | +15 | |
| 38 | 13 | 5-14 | 1-3 | 2-2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +11 | |
| 37 | 16 | 5-15 | 0-4 | 6-6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 6 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
72 | 27-64 | 4-16 | 14-16 | 35 | 23 | 14 | 13 | 4 | 8 | 27 | 14 | |||
42% | 25% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Kelly Broomfield

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 13 | 8 | .619 | - | G1 |
| Indiana | 11 | 8 | .579 | 1 | G1 |
| Atlanta | 12 | 9 | .571 | 1 | P5 |
| Washington | 10 | 9 | .526 | 2 | G2 |
| Toronto | 9 | 10 | .474 | 3 | P1 |
| Chicago | 6 | 14 | .300 | 6.5 | P2 |
| Connecticut | 4 | 16 | .200 | 8.5 | P1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 15 | 5 | .750 | - | G3 |
| Minnesota | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| Golden State | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G4 |
| Dallas | 12 | 8 | .600 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 8 | 10 | .444 | 6 | P2 |
| Portland | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G1 |
| Phoenix | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G3 |
| Seattle | 5 | 17 | .227 | 11 | P2 |
Noticias - WNBA

Caitlin Clark condena odio, dice que será baja domingo (espalda)
Caitlin Clark condena la atención negativa dirigida hacia ella, las Fever y las jugadoras rivales de la WNBA.
4h

Portland Fire se impone a Seattle Storm con gran actuación de Carla Leite
Carla Leite brilló con 20 puntos para guiar a Portland Fire a una victoria 77-72 sobre Seattle Storm, en un duelo cerrado donde el equipo de Portland supo cerrar mejor en los momentos clave del partido.
14h

¡Las Valkyries se imponen 88-83 al Dream con gran actuación de Veronica Burton!
Golden State resistió el cierre de Atlanta y se llevó la victoria 88-83. Veronica Burton fue la figura del encuentro al liderar a las Valkyries con 21 puntos y 5 asistencias.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

