Dallas Wings en Connecticut Sun

Dallas WingsWingsDAL
17-14, 7-8 Visitante
95
17-14, 7-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wings DAL | 18 | 28 | 20 | 29 | 95 |
Sun CON | 21 | 19 | 23 | 12 | 75 |

Connecticut SunSunCON
21-10, 9-5 Local
75
21-10, 9-5 Local
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 13 | 6-13 | 0-2 | 1-3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | +17 | |
| 30 | 7 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | +20 | |
| 27 | 14 | 4-10 | 0-0 | 6-10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | +6 | |
| 39 | 30 | 11-20 | 7-9 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +16 | |
| 32 | 12 | 6-11 | 0-2 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | +19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 19 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | +10 | |
| 13 | 14 | 4-4 | 0-0 | 6-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +14 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | |
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
95 | 36-74 | 8-19 | 15-23 | 40 | 19 | 12 | 8 | 10 | 16 | 24 | 18 | |||
49% | 42% | 65% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 25 | 6-18 | 1-6 | 12-13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | -16 | |
| 39 | 15 | 7-17 | 0-0 | 1-4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | -16 | |
| 33 | 13 | 4-12 | 0-4 | 5-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -12 | |
| 22 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | |
| 24 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14 | |
| 18 | 6 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-ACHILLES | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RETURN TO PLAY PROTOCOL | ||||||||||||||
75 | 27-71 | 3-14 | 18-23 | 37 | 14 | 12 | 5 | 3 | 16 | 21 | 20 | |||
38% | 21% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Randy Richardson
Árbitro:Tyler Ricks
Árbitro:Angel Kent

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 12 | 3 | .800 | - | G2 |
| Las Vegas | 11 | 4 | .733 | 1 | G1 |
| Golden State | 10 | 5 | .667 | 2 | G4 |
| Dallas | 9 | 6 | .600 | 3 | P1 |
| Portland | 8 | 9 | .471 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 7 | 8 | .467 | 5 | P2 |
| Phoenix | 4 | 12 | .250 | 8.5 | P4 |
| Seattle | 3 | 13 | .188 | 9.5 | P9 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 11 | 4 | .733 | - | G8 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 1 | G1 |
| Indiana | 9 | 5 | .643 | 1.5 | G4 |
| Toronto | 7 | 8 | .467 | 4 | P3 |
| Washington | 6 | 7 | .462 | 4 | G1 |
| Chicago | 4 | 10 | .286 | 6.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 14 | .125 | 9.5 | P6 |
Noticias - WNBA

¡Noche histórica! Bridget Carleton brillan en triunfo del Fire
Bridget Carleton estableció un récord personal con siete triples y anotó 24 puntos, mientras Carla Leite agregó 20 unidades para liderar la victoria de Portland Fire por 94-89 sobre las Seattle Storm.
2h

A'ja Wilson firma doble-doble y Las Vegas asegura su boleto a la final
A'ja Wilson registró 33 puntos y 11 rebotes para liderar a las Las Vegas Aces a una victoria de 86-76 sobre las Phoenix Mercury, asegurando su lugar en la final de la Commissioner's Cup.
2h

Las Lynx se apoyan en una inspirada Olivia Miles para vencer a Los Ángeles
Olivia Miles estableció un récord para novatas de la WNBA con 24 puntos en la primera mitad y terminó con la mejor actuación de su carrera al anotar 31, liderando a las Lynx a una victoria de 99-83 sobre las Sparks.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

