Dallas Wings en Las Vegas Aces

Dallas WingsWingsDAL
6-5, 5-3 Visitante
78
6-5, 5-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wings DAL | 16 | 22 | 19 | 21 | 78 |
Aces LV | 18 | 22 | 20 | 24 | 84 |

Las Vegas AcesAcesLV
10-2, 7-1 Local
84
10-2, 7-1 Local
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 6 | 1-7 | 0-3 | 4-4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | -11 | |
| 31 | 11 | 3-12 | 1-7 | 4-4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | |
| 37 | 24 | 9-15 | 4-8 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | -5 | |
| 19 | 6 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
| 36 | 21 | 8-21 | 3-15 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +3 | |
| 18 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
78 | 27-78 | 11-42 | 13-14 | 50 | 18 | 17 | 2 | 2 | 19 | 31 | 23 | |||
35% | 26% | 93% | ||||||||||||
Las Vegas Aces
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 5 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
| 33 | 12 | 5-12 | 0-1 | 2-4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +7 | |
| 24 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | +3 | |
| 33 | 18 | 6-13 | 1-4 | 5-6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +6 | |
| 40 | 32 | 10-19 | 4-11 | 8-8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 20 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +7 | |
| 10 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
84 | 30-71 | 7-28 | 17-21 | 35 | 19 | 10 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 | |||
42% | 25% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Las Vegas, NV

Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Che Flores
Árbitro:Toni Patillo

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Minnesota | 3 | 2 | .600 | 1 | G1 |
| Golden State | 3 | 2 | .600 | 1 | P1 |
| Dallas | 3 | 3 | .500 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 2 | 3 | .400 | 2 | G1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Phoenix | 2 | 4 | .333 | 2.5 | P2 |
| Seattle | 2 | 4 | .333 | 2.5 | G1 |
Noticias - WNBA

Caitlin Clark y su Indiana superó a Golden State en un cierre apretado
Fever venció 90-82 a Valkyries en un partido parejo de principio a fin, con Indiana ganando 3 de 4 cuartos y un último periodo muy cerrado hasta el final. Caitlin Clark sí vio acción en la victoria.
9h

Atlanta domina a Dallas y toma el liderato del Este
Dream ganó 86-65 a Wings, se quedó con 3 de los 4 cuartos y, con este triunfo, asumió el primer lugar de la Conferencia Este.
9h

Dearica Hamby lidera el triunfo de Sparks con doble-doble ante Mercury
Con una actuación espectacular de Dearica Hamby, las Sparks vencieron 97-88 a las Mercury para conseguir su segunda victoria del torneo.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

