Chicago Sky en New York Liberty

Chicago SkySkyCHI
9-4, 4-3 Visitante
101
9-4, 4-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 23 | 34 | 24 | 20 | 101 |
Liberty NY | 21 | 23 | 23 | 18 | 85 |

New York LibertyLibertyNY
1-11, 0-6 Local
85
1-11, 0-6 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 25 | 10-18 | 3-6 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | +13 | |
| 20 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | +5 | |
| 27 | 19 | 7-14 | 3-7 | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +8 | |
| 29 | 19 | 9-14 | 1-2 | 0-0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 | |
| 26 | 14 | 6-12 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +19 | |
| 23 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +11 | |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
101 | 42-80 | 11-23 | 6-8 | 30 | 24 | 12 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | |||
53% | 48% | 75% | ||||||||||||
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 5 | 2-9 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -13 | |
| 33 | 14 | 6-12 | 0-4 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | -8 | |
| 28 | 11 | 3-4 | 2-2 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -8 | |
| 28 | 12 | 3-8 | 0-3 | 6-6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -8 | |
| 33 | 17 | 6-14 | 0-3 | 5-5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -14 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 26 | 18 | 7-14 | 1-4 | 3-3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -10 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-MEDICAL EXEMPTION | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED ANKLE | ||||||||||||||
85 | 30-69 | 3-19 | 22-23 | 35 | 15 | 16 | 8 | 7 | 7 | 28 | 19 | |||
43% | 16% | 96% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Bradenton, FL
Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Ashley Gilpin
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
13h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
13h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

