Indiana Fever en Connecticut Sun

Indiana FeverFeverIND
0-5, 0-2 Visitante
77
0-5, 0-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Fever IND | 21 | 17 | 13 | 26 | 77 |
Sun CONN | 24 | 23 | 23 | 16 | 86 |

Connecticut SunSunCONN
3-0, 3-0 Local
86
3-0, 3-0 Local
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 14 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | -11 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -8 |
| 18 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| 17 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -14 |
| 31 | 18 | 4-12 | 4-8 | 6-9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | +2 |
| 15 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | +17 |
| 14 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -18 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 22 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 |
| 27 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
77 | 28-70 | 7-20 | 14-19 | 37 | 18 | 18 | 7 | 5 | 12 | 25 | 23 | ||
40% | 35% | 74% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 32 | 21 | 8-12 | 0-0 | 5-8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +13 |
| 26 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +2 |
| 25 | 11 | 3-10 | 1-4 | 4-6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 29 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 10 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 15 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +17 |
| 19 | 9 | 3-8 | 0-3 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +19 |
| 18 | 14 | 4-8 | 1-4 | 5-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
86 | 32-66 | 3-14 | 19-26 | 29 | 20 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | ||
48% | 21% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Janetta Graham
Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:John Butler

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | - |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | - |
Noticias - WNBA

La armada española en la WNBA incluye el talento de Awa Fam y Marta Suárez
Awa Fam y Marta Suárez fueron dos de las españolas seleccionadas en el WNBA Draft de 2026, demostrando el crecimiento y la expansión de la liga.
12h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
12h

Conoce a las estrellas españolas seleccionadas en el Draft WNBA
¿Quiénes son las estrellas españolas que tienen el talento para arrasar en la WNBA?
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

