Connecticut Sun en San Antonio Stars

Connecticut SunSunCONN
9-7, 6-4 Visitante
89
9-7, 6-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CONN | 20 | 20 | 23 | 26 | 89 |
Stars SA | 13 | 11 | 12 | 20 | 56 |

San Antonio StarsStarsSA
1-15, 1-7 Local
56
1-15, 1-7 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 | |
| 26 | 13 | 5-11 | 0-0 | 3-4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | +32 | |
| 18 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | +19 | |
| 23 | 10 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +30 | |
| 25 | 17 | 8-14 | 0-1 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +34 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 14 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +7 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +7 | |
| 27 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +17 | |
| 16 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 37-72 | 6-15 | 9-12 | 44 | 26 | 13 | 12 | 2 | 9 | 35 | 22 | |||
51% | 40% | 75% | ||||||||||||
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| 25 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -21 |
| 17 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 |
| 26 | 12 | 3-12 | 1-5 | 5-6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 |
| 18 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 19 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -22 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -17 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 5-11 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 23 | 11 | 4-12 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -23 |
56 | 21-62 | 4-14 | 10-17 | 31 | 11 | 18 | 6 | 2 | 8 | 23 | 13 | ||
34% | 29% | 59% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX

Árbitro:Che Flores
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Cheryl Flores

Noticias - WNBA

Caitlin Clark publicará libro infantil basado en su vida
Caitlin Clark, estrella de las Fever, publicará este otoño un libro ilustrado inspirado en una inscripción situada sobre el espejo que colgaba en su dormitorio de la infancia.
8h

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
1d

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

