Phoenix Mercury en Chicago Sky

Phoenix MercuryMercuryPHX
4-2, 2-0 Visitante
99
4-2, 2-0 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 28 | 22 | 22 | 27 | 99 |
Sky CHI | 30 | 17 | 21 | 23 | 91 |

Chicago SkySkyCHI
1-6, 0-4 Local
91
1-6, 0-4 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | |
| 22 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 | |
| 38 | 28 | 10-19 | 0-0 | 8-8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | +12 | |
| 33 | 37 | 9-15 | 8-14 | 11-11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +2 | |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| 10 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 24 | 14 | 4-6 | 2-3 | 4-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 | |
| 12 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 32-66 | 10-23 | 25-29 | 31 | 21 | 11 | 8 | 4 | 10 | 21 | 15 | |||
48% | 43% | 86% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 11 | 4-8 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| 13 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | |
| 34 | 21 | 7-12 | 6-7 | 1-2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 32 | 10 | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | +3 | |
| 30 | 18 | 8-14 | 2-7 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| 24 | 14 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | -14 | |
| 28 | 8 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -18 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 38-71 | 11-24 | 4-5 | 29 | 26 | 16 | 4 | 7 | 8 | 21 | 24 | |||
54% | 46% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Rosemont, IL

Árbitro:Tiffany Bird
Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Tiffany Bird

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Las Vegas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Seattle | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Washington | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| New York | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
12h

Caitlin Clark anota su primera canasta al volver
La estrella de Indiana Fever regresó a la actividad en el duelo frente a NY Liberty.
13h

FIBA autoriza a Dominique Malonga para jugar con el Storm en 2026
Dominique Malonga, del Seattle Storm, recibió este miércoles su carta de autorización de la FIBA, lo que la habilita oficialmente para jugar en la WNBA esta temporada.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

