Connecticut Sun en Minnesota Lynx

Connecticut SunSunCON
0-3, 0-2 Visitante
78
0-3, 0-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 20 | 17 | 17 | 24 | 78 |
Lynx MIN | 18 | 17 | 27 | 18 | 80 |

Minnesota LynxLynxMIN
4-0, 2-0 Local
80
4-0, 2-0 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | +10 | |
| 37 | 12 | 5-17 | 1-4 | 1-2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | +2 | |
| 24 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -6 | |
| 32 | 18 | 6-15 | 5-7 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 | |
| 28 | 8 | 3-12 | 2-4 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +5 | |
| 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
78 | 32-80 | 10-20 | 4-6 | 30 | 24 | 12 | 13 | 2 | 9 | 21 | 19 | |||
40% | 50% | 67% | ||||||||||||
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 7 | 2-7 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -2 | |
| 31 | 12 | 4-9 | 1-4 | 3-5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +10 | |
| 34 | 21 | 8-12 | 0-0 | 5-7 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | +4 | |
| 24 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 30 | 16 | 6-9 | 2-2 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 16 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 16 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 29-57 | 7-12 | 15-22 | 35 | 19 | 20 | 10 | 7 | 8 | 27 | 13 | |||
51% | 58% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.