Chicago Sky en Dallas Wings

Chicago SkySkyCHI
13-13, 6-7 Visitante
92
13-13, 6-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 32 | 18 | 26 | 16 | 92 |
Wings DAL | 16 | 21 | 25 | 23 | 85 |

Dallas WingsWingsDAL
9-18, 5-9 Local
85
9-18, 5-9 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | +2 | |
| 31 | 18 | 8-16 | 0-2 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | -4 | |
| 17 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | +11 | |
| 30 | 14 | 5-13 | 0-1 | 4-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
| 27 | 15 | 5-9 | 1-1 | 4-4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +7 | |
| 16 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +11 | |
| 7 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 14 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 | |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
92 | 36-73 | 1-5 | 19-19 | 38 | 23 | 9 | 3 | 7 | 9 | 29 | 20 | |||
49% | 20% | 100% | ||||||||||||
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 11 | 4-11 | 0-2 | 3-3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -11 | |
| 28 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -6 | |
| 32 | 16 | 6-13 | 2-4 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -7 | |
| 37 | 22 | 8-20 | 4-8 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 5 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -18 | |
| 3 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 19 | 13 | 4-6 | 1-3 | 4-7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 30-75 | 11-30 | 14-18 | 37 | 19 | 12 | 2 | 4 | 11 | 26 | 20 | |||
40% | 37% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Arlington, TX

Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Natalie Sago

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 9 | 4 | .692 | - | G6 |
| Atlanta | 8 | 4 | .667 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 8 | 5 | .615 | 1 | G3 |
| Toronto | 7 | 6 | .538 | 2 | P1 |
| Washington | 5 | 6 | .455 | 3 | G1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 13 | .133 | 8 | P5 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 10 | 3 | .769 | - | G6 |
| Minnesota | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
| Dallas | 8 | 5 | .615 | 2 | P1 |
| Golden State | 8 | 5 | .615 | 2 | G2 |
| Los Angeles | 7 | 6 | .538 | 3 | G3 |
| Portland | 7 | 8 | .467 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8 | P8 |
Noticias - WNBA

¡Kelsey Plum firma una noche histórica con 43 puntos!
Kelsey Plum protagonizó una actuación para el recuerdo al establecer un récord personal de 43 puntos y liderar a Los Angeles Sparks a una victoria por 111-102 sobre Phoenix Mercury en tiempo extra.
15h

¡Portland Fire rompe la mala racha con una victoria de infarto!
Bridget Carleton lideró el ataque con 20 puntos y Emily Engstler anotó el segundo de dos tiros libres con apenas dos segundos por jugar para darle a Portland Fire una dramática victoria por 84-83 sobre Dallas Wings.
15h

¡A'ja Wilson lleva a las Aces a la cima de la Commissioner's Cup!
A'ja Wilson volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la WNBA al registrar 24 puntos y 10 rebotes en la ajustada victoria de las Aces por 100-97 sobre las Lynx.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

