New York Liberty en Connecticut Sun

New York LibertyLibertyNY
20-8, 10-5 Visitante
80
20-8, 10-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NY | 23 | 20 | 14 | 23 | 80 |
Sun CONN | 16 | 17 | 24 | 9 | 66 |

Connecticut SunSunCONN
12-17, 7-9 Local
66
12-17, 7-9 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +4 | |
| 31 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +4 | |
| 19 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +1 | |
| 19 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 31 | 18 | 7-13 | 0-2 | 4-4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 30 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | +23 | |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 9 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| 10 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
80 | 33-59 | 2-9 | 12-15 | 30 | 17 | 15 | 10 | 2 | 5 | 25 | 12 | |||
56% | 22% | 80% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | |
| 28 | 9 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
| 25 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 33 | 22 | 10-18 | 0-1 | 2-5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -11 | |
| 30 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | -17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
| 20 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 17 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| NJ-SHOULDER | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
66 | 27-58 | 6-17 | 6-10 | 23 | 15 | 18 | 6 | 6 | 3 | 20 | 18 | |||
47% | 35% | 60% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Byron Jarrett

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Washington | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| New York | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
20h

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
1d

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

