Los Angeles Sparks en San Antonio Stars

Los Angeles SparksSparksLA
5-14, 2-8 Visitante
80
5-14, 2-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sparks LA | 19 | 19 | 21 | 21 | 80 |
Stars SA | 23 | 26 | 11 | 18 | 78 |

San Antonio StarsStarsSA
6-14, 6-5 Local
78
6-14, 6-5 Local
Los Angeles Sparks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 17 | 7-14 | 1-2 | 2-3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | -1 | |
| 33 | 20 | 10-16 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | +7 | |
| 30 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | |
| 31 | 15 | 7-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | |
| 23 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 | |
| 21 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +4 | |
| 20 | 13 | 5-7 | 2-3 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
80 | 35-65 | 4-13 | 6-8 | 34 | 26 | 10 | 6 | 7 | 6 | 28 | 16 | |||
54% | 31% | 75% | ||||||||||||
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +3 | |
| 29 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 34 | 24 | 7-14 | 3-3 | 7-7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 31 | 12 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 34 | 17 | 5-15 | 2-5 | 5-6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 17 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
| 9 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
78 | 28-64 | 6-10 | 16-20 | 24 | 14 | 7 | 6 | 0 | 5 | 19 | 9 | |||
44% | 60% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX
Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Thomas Nunez
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 15 | 6 | .714 | - | P1 |
| Minnesota | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| Golden State | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G5 |
| Dallas | 13 | 8 | .619 | 2 | G2 |
| Portland | 9 | 12 | .429 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 8 | 11 | .421 | 6 | P3 |
| Phoenix | 8 | 13 | .381 | 7 | G3 |
| Seattle | 6 | 17 | .261 | 10 | G1 |
Noticias - WNBA

¡Flau'jae Johnson lidera a las Storm con una brillante actuación ofensiva!
Flau'jae Johnson anotó 23 puntos y Natisha Hiedeman aportó 15 para comandar la victoria de Seattle Storm por 82-64 sobre Los Angeles Sparks.
16h

Brittney Griner lidera a las Sun con 29 puntos en ajustada victoria sobre las Lynx
Griner terminó con 29 puntos y 10 rebotes, y Kennedy Burke aportó 16 unidades, incluidos dos triples en los últimos tres minutos, para darle a Connecticut un triunfo por 90-89 contra Minnesota.
16h

¡Kaitlyn Chen lidera a las Valkyries hacia su quinta victoria consecutiva!
Kaitlyn Chen firmó una sólida actuación con 14 puntos y 9 rebotes para guiar a las Valkyries a una victoria por 62-49 sobre las Mystics, extendiendo la racha ganadora del equipo a cinco triunfos consecutivos.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

