China en Tulsa Shock
Pretemporada

ChinaChinaCHN
61
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
China CHN | 14 | 17 | 14 | 16 | 61 |
Shock TUL | 27 | 15 | 35 | 30 | 107 |

Tulsa ShockShockTUL
3-0, 2-0 Local
107
3-0, 2-0 Local
China
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 6 | 1-7 | 1-4 | 3-3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | -48 | |
| 21 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | |
| 31 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -36 | |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 30 | 20 | 7-15 | 2-4 | 4-6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -34 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -22 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 9 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -16 | |
| 19 | 9 | 2-10 | 0-0 | 5-6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -35 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 11 | 7 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
61 | 19-60 | 4-16 | 19-23 | 33 | 9 | 28 | 6 | 4 | 8 | 25 | 22 | |||
32% | 25% | 83% | ||||||||||||
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +20 | |
| 28 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +19 | |
| 24 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-6 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | +38 | |
| 21 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | +13 | |
| 22 | 23 | 8-13 | 1-2 | 6-6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +26 | |
| 28 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +39 | |
| 26 | 15 | 5-8 | 2-2 | 3-4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | +34 | |
| 19 | 24 | 9-15 | 1-2 | 5-8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +40 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 43-80 | 5-16 | 16-25 | 45 | 16 | 13 | 15 | 6 | 16 | 29 | 19 | |||
54% | 31% | 64% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Tulsa, OK
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Tiffany Bird
Árbitro:Thomas Nunez
Noticias - WNBA

WNBA: Wings informa que Paige Bueckers no sufre conmoción cerebral
El equipo señaló que Bueckers no está actualmente bajo el protocolo de conmociones cerebrales de la liga
10h

Paige Bueckers se fue de la duela tras el choque con Nneka Ogwumike
La jugada tuvo lugar en el último cuarto entre Sparks y Wings.
12h

Angel Reese, del Dream, deja juego ante Sky por lesión de pierna
La alero de las Atlanta Dream, Angel Reese, abandonó la victoria del domingo sobre Chicago debido a una lesión en la pierna izquierda.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.