Chicago Sky en Seattle Storm

Chicago SkySkyCHI
8-10, 3-5 Visitante
73
8-10, 3-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 23 | 22 | 15 | 13 | 73 |
Storm SEA | 26 | 19 | 15 | 20 | 80 |

Seattle StormStormSEA
8-12, 5-3 Local
80
8-12, 5-3 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 | |
| 34 | 20 | 9-16 | 0-0 | 2-4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | -3 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
| 39 | 16 | 6-13 | 4-7 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 32 | 9 | 2-9 | 1-3 | 4-6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| 28 | 19 | 7-9 | 0-0 | 5-6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | +3 | |
| 23 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 | |
| 8 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
73 | 27-63 | 5-14 | 14-19 | 38 | 11 | 10 | 4 | 3 | 13 | 25 | 20 | |||
43% | 36% | 74% | ||||||||||||
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 18 | 5-12 | 3-5 | 5-8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +4 |
| 34 | 19 | 8-10 | 0-0 | 3-5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +13 |
| 17 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| 34 | 19 | 7-13 | 1-3 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| 30 | 9 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
80 | 28-55 | 5-14 | 19-26 | 22 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | 16 | ||
51% | 36% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Thomas Nunez

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | 1 | G2 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 4 | .200 | 3 | P3 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
16h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
17h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

