Tulsa Shock en San Antonio Silver Stars

Tulsa ShockShockTUL
11-21, 4-12 Visitante
98
11-21, 4-12 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Shock TUL | 18 | 21 | 32 | 27 | 98 |
Silver Stars SA | 23 | 20 | 15 | 7 | 65 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSA
11-21, 7-9 Local
65
11-21, 7-9 Local
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | +5 | |
| 23 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
| 31 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +31 | |
| 35 | 51 | 17-28 | 8-14 | 9-9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +34 | |
| 34 | 20 | 9-14 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +25 | |
| 17 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +33 | |
| 19 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | +28 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 38-69 | 11-26 | 11-12 | 32 | 20 | 12 | 8 | 7 | 8 | 24 | 18 | |||
55% | 42% | 92% | ||||||||||||
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
| 22 | 13 | 4-10 | 0-4 | 5-9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -12 | |
| 26 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | -15 | |
| 28 | 21 | 8-13 | 3-4 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -11 | |
| 28 | 18 | 7-13 | 0-3 | 4-6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 | |
| 19 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -19 | |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -26 | |
| 17 | 1 | 0-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -24 | |
| NJ-RIGHT ACL | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ACL | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED RIGHT KNEE | ||||||||||||||
65 | 24-62 | 5-18 | 12-21 | 31 | 14 | 14 | 8 | 1 | 10 | 21 | 13 | |||
39% | 28% | 57% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX

Árbitro:Michael Price
Árbitro:Billy Smith
Árbitro:Byron Jarrett

Noticias - WNBA

Sykes y Mabrey se combinan para 61 puntos en triunfo del Tempo
Sykes anotó 31 puntos y Mabrey agregó 30 unidades con seis triples para guiar al Toronto Tempo a una victoria 98-90 sobre Phoenix Mercury.
11h

Caitlin Clark será Grand Marshall de las 500 Millas de Indianápolis
Caitlin Clark, de las Indiana Fever de la WNBA, dará la orden para que los pilotos suban a sus autos en las 500 Millas de Indianápolis.
16h

WNBA Power Rankings: Sky entra al Top 5 con arranque arrollador
Chicago ha dado un giro de 180 grados respecto al desastroso final de la temporada pasada. ¿Podrá mantener su trayectoria en medio de las lesiones?
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

