Seattle Storm en Phoenix Mercury

Seattle StormStormSEA
13-12, 4-10 Visitante
79
13-12, 4-10 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 21 | 22 | 16 | 20 | 79 |
Mercury PHX | 13 | 15 | 22 | 31 | 81 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
14-10, 8-4 Local
81
14-10, 8-4 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 3 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| 36 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 |
| 20 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 |
| 33 | 16 | 5-10 | 4-7 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 37 | 23 | 9-16 | 1-4 | 4-4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 28 | 15 | 6-10 | 0-1 | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -21 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 30-57 | 7-15 | 12-15 | 33 | 21 | 17 | 3 | 0 | 8 | 25 | 20 | ||
53% | 47% | 80% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 16 | 5-8 | 1-2 | 5-6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| 25 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | +9 |
| 33 | 16 | 8-15 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +7 |
| 35 | 24 | 7-21 | 2-6 | 8-8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | +2 |
| 21 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 30-67 | 4-14 | 17-18 | 23 | 19 | 9 | 9 | 2 | 8 | 15 | 15 | ||
45% | 29% | 94% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Phoenix | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Indiana gana sin Caitlin Clark
Indiana venció 90-73 a Portland en un partido sólido, pese a la ausencia de Caitlin Clark por lesión.
7h

Gabriela Jaquez busca con Chicago Sky su cuarto triunfo en 5 partidos
Por primera vez en esta temporada, el equipo de la mexico-americana jugará como local enfrentando a Dallas Wing de Page Bueckers.
13h

Sykes y Mabrey se combinan para 61 puntos en triunfo del Tempo
Sykes anotó 31 puntos y Mabrey agregó 30 unidades con seis triples para guiar al Toronto Tempo a una victoria 98-90 sobre Phoenix Mercury.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

