San Antonio Silver Stars en Seattle Storm

San Antonio Silver StarsSilver StarsSA
11-7, 6-3 Visitante
64
11-7, 6-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Silver Stars SA | 19 | 14 | 19 | 12 | 64 |
Storm SEA | 31 | 13 | 16 | 18 | 78 |

Seattle StormStormSEA
11-8, 7-1 Local
78
11-8, 7-1 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 10 | 4-15 | 0-0 | 2-6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | -9 |
| 25 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 31 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 20 | 12 | 4-10 | 2-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 |
| 26 | 10 | 3-8 | 2-3 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -10 |
| 18 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
64 | 25-64 | 7-14 | 7-13 | 24 | 18 | 11 | 8 | 3 | 10 | 14 | 15 | ||
39% | 50% | 54% |
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 16 | 7-10 | 0-3 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | +12 |
| 28 | 10 | 3-9 | 0-2 | 4-4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +9 |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | +6 |
| 35 | 17 | 6-11 | 3-5 | 2-2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +14 |
| 34 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | +22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 21 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | +6 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 25 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
78 | 30-56 | 6-16 | 12-14 | 35 | 21 | 17 | 6 | 5 | 7 | 28 | 15 | ||
54% | 38% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Tony Dawkins
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Lauren Holtkamp

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Las Vegas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Seattle | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
1h

Caitlin Clark anota su primera canasta al volver
La estrella de Indiana Fever regresó a la actividad en el duelo frente a NY Liberty.
3h

FIBA autoriza a Dominique Malonga para jugar con el Storm en 2026
Dominique Malonga, del Seattle Storm, recibió este miércoles su carta de autorización de la FIBA, lo que la habilita oficialmente para jugar en la WNBA esta temporada.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

