Atlanta Dream en Seattle Storm

Atlanta DreamDreamATL
6-1, 4-1 Visitante
72
6-1, 4-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 9 | 18 | 21 | 24 | 72 |
Storm SEA | 17 | 22 | 22 | 29 | 90 |

Seattle StormStormSEA
6-1, 4-0 Local
90
6-1, 4-0 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -8 |
| 26 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -21 |
| 32 | 16 | 7-24 | 2-4 | 0-3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | -16 |
| 23 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| 15 | 4 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 5 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 25 | 9 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -14 |
| 13 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 8 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 19 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 |
72 | 26-73 | 7-18 | 13-21 | 27 | 13 | 19 | 9 | 2 | 13 | 14 | 20 | ||
0% | 39% | 0% |
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 13 | 5-7 | 1-1 | 2-4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +26 |
| 31 | 32 | 10-19 | 5-8 | 7-7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | +22 |
| 28 | 15 | 6-7 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| 32 | 9 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | +18 |
| 30 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +9 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +16 |
| 4 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
90 | 32-58 | 7-13 | 19-26 | 35 | 19 | 21 | 14 | 5 | 8 | 27 | 19 | ||
0% | 54% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Sue Blauch

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 11 | 4 | .733 | - | G3 |
| New York | 11 | 5 | .688 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 9 | 7 | .563 | 2.5 | P2 |
| Toronto | 8 | 8 | .500 | 3.5 | G1 |
| Washington | 7 | 7 | .500 | 3.5 | G2 |
| Chicago | 4 | 11 | .267 | 7 | P5 |
| Connecticut | 2 | 15 | .118 | 10 | P7 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 13 | 3 | .813 | - | G3 |
| Las Vegas | 11 | 4 | .733 | 1.5 | G1 |
| Golden State | 10 | 6 | .625 | 3 | P1 |
| Dallas | 10 | 6 | .625 | 3 | G1 |
| Portland | 8 | 9 | .471 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 7 | 8 | .467 | 5.5 | P2 |
| Phoenix | 5 | 12 | .294 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 3 | 14 | .176 | 10.5 | P10 |
Noticias - WNBA

Bueckers impulsa remontada de 14 puntos de Wings en el último cuarto
Paige Bueckers aportó 19 puntos, anotando 10 de los 11 puntos de las Wings durante un tramo clave de la remontada.
9m

Li Yueru completa una remontada épica con tiros libres decisivos
Li Yueru encestó dos tiros libres a falta de 12.5 segundos para darle a Dallas Wings su primera ventaja de la noche y sellar una increíble victoria 93-92 sobre Chicago Sky.
30m

Angel Reese alcanza los 1.000 rebotes en su carrera
Angel Reese se convirtió en la jugadora más rápida en la historia de la WNBA en alcanzar los 1.000 rebotes en su carrera
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

