Phoenix Mercury en Tulsa Shock

Phoenix MercuryMercuryPHO
2-1, 1-0 Visitante
110
2-1, 1-0 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 35 | 23 | 29 | 23 | 110 |
Shock TUL | 23 | 30 | 27 | 16 | 96 |

Tulsa ShockShockTUL
1-3, 0-3 Local
96
1-3, 0-3 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 29 | 9-19 | 6-12 | 5-6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | +12 |
| 28 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | +1 |
| 29 | 9 | 4-13 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | +4 |
| 35 | 35 | 10-17 | 8-13 | 7-8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +9 |
| 28 | 4 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 10 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | +16 |
| 12 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 36-80 | 16-36 | 22-29 | 45 | 26 | 18 | 9 | 4 | 13 | 32 | 24 | ||
0% | 44% | 0% |
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 29 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | -18 |
| 24 | 13 | 6-10 | 0-1 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 20 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 27 | 13 | 5-15 | 3-7 | 0-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 27 | 20 | 6-9 | 0-3 | 8-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17 |
| 8 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 10 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 28 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -5 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
96 | 37-78 | 4-16 | 18-26 | 39 | 25 | 17 | 10 | 3 | 9 | 30 | 22 | ||
0% | 25% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Brenda Pantoja
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Clarke Stevens
Noticias - WNBA

Una oportunidad de revancha para Jaquez y Chicago
Es la segunda vez en la temporada que Chicago enfrenta a Dallas, y ahora tiene la necesidad de ganar.
2h

Atlanta Dream remonta y supera a Indiana Fever
Indiana ganó el primer cuarto, pero Atlanta reaccionó con fuerza y se quedó con el segundo, tercero y cuarto para imponerse 113-96.
2h

Lynx remontan y siguen firmes en la cima tras vencer a Valkyries
Nia Coffey lideró con 22 puntos y Courtney Williams aportó 21 unidades, 12 rebotes y 5 asistencias en una actuación completa para guiar a Lynx a una victoria 81-75 sobre Valkyries.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

