Connecticut Sun en Indiana Fever

Connecticut SunSunCON
4-4, 1-2 Visitante
53
4-4, 1-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 11 | 19 | 12 | 11 | 53 |
Fever IND | 21 | 16 | 22 | 8 | 67 |

Indiana FeverFeverIND
7-2, 5-1 Local
67
7-2, 5-1 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 10 | 4-12 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 |
| 16 | 1 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | +6 |
| 28 | 11 | 4-12 | 0-2 | 3-3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -21 |
| 27 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -15 |
| 19 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +3 |
| 28 | 8 | 3-11 | 1-2 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -17 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
53 | 19-60 | 7-18 | 8-16 | 29 | 14 | 15 | 11 | 1 | 6 | 23 | 21 | ||
0% | 39% | 0% |
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 10 | 2-7 | 0-1 | 6-8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +20 |
| 29 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +16 |
| 31 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | +26 |
| 26 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | +22 |
| 29 | 14 | 5-11 | 3-6 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +25 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 18 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 12 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -10 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
67 | 23-55 | 5-13 | 16-21 | 42 | 14 | 17 | 9 | 8 | 8 | 34 | 19 | ||
0% | 38% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Tony Dawkins
Árbitro:Felicia Grinter
Árbitro:Scott Twardoski
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 10 | .583 | - | G1 |
| Indiana | 14 | 10 | .583 | - | P1 |
| Washington | 12 | 10 | .545 | 1 | G2 |
| New York | 13 | 11 | .542 | 1 | P3 |
| Toronto | 10 | 14 | .417 | 4 | P1 |
| Chicago | 8 | 16 | .333 | 6 | G1 |
| Connecticut | 6 | 18 | .250 | 8 | G1 |
Noticias - WNBA

La caída y la ira de Caitlin Clark
Caitlin Clark sufre una dura caída tras un contacto al atacar la canasta y se levanta cojeando.
3h

Caitlin Clark, de Fever, se queja sobre falta no cantada en revés
Caitlin Clark se mostró frustrada por una falta no señalada a mediados del segundo cuarto el miércoles por la noche y expresó su malestar tras la derrota de las Fever por 88-75 ante las Valkyries.
1h

Las Valkyries vencen a las Fever y suman ocho victorias al hilo
Gabby Williams anotó 16 puntos y Kaitlyn Chen contribuyó 14 puntos para ayudar a las Valkyries ganar a las Fever de Cailtin Clark.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

