Connecticut Sun en Chicago Sky

Connecticut SunSunCON
2-2, 2-1 Visitante
102
2-2, 2-1 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 23 | 20 | 26 | 17 | 16 | 102 |
Sky CHI | 29 | 27 | 18 | 12 | 11 | 97 |

Chicago SkySkyCHI
1-3, 0-2 Local
97
1-3, 0-2 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 31 | 11-18 | 0-0 | 9-9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | -1 |
| 41 | 22 | 7-14 | 4-7 | 4-4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 17 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 7 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 19 | 10 | 4-10 | 1-2 | 1-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 26 | 10 | 3-6 | 3-5 | 1-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 9 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | -1 |
102 | 36-71 | 8-17 | 22-26 | 39 | 26 | 16 | 3 | 6 | 13 | 26 | 28 | ||
0% | 47% | 0% |
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 31 | 11-23 | 0-1 | 9-12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | -1 |
| 32 | 16 | 4-12 | 0-1 | 8-9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 38 | 10 | 4-14 | 0-1 | 2-7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 25 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| 37 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 11 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
97 | 34-79 | 5-14 | 24-35 | 31 | 25 | 9 | 7 | 5 | 17 | 14 | 21 | ||
0% | 36% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Chicago | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Indiana | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Connecticut | 0 | 2 | .000 | 1.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Natisha Hiedeman anota de dos
Natisha Hiedeman anota de dos
5m

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
17h

Allisha Gray y Angel Reese lideran la remontada épica del Dream ante Lynx
Allisha Gray brilló con 24 puntos y Angel Reese firmó un doble-doble de 11 puntos y 14 rebotes en su debut en Atlanta, guiando al Dream a una dramática victoria 91-90 sobre el Lynx en el debut de temporada de ambos equipos.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

