Connecticut Sun en Washington Mystics

Connecticut SunSunCON
1-0, 1-0 Visitante
89
1-0, 1-0 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 27 | 22 | 20 | 20 | 89 |
Mystics WAS | 23 | 19 | 24 | 14 | 80 |

Washington MysticsMysticsWAS
0-1, 0-1 Local
80
0-1, 0-1 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 30 | 14 | 4-10 | 2-5 | 4-4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 30 | 18 | 5-13 | 1-5 | 7-7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 25 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | -1 |
| 31 | 20 | 6-15 | 1-5 | 7-9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 11 | 8 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 5 | 0-2 | 0-0 | 5-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
89 | 26-67 | 6-21 | 31-35 | 33 | 16 | 14 | 10 | 3 | 14 | 19 | 24 | ||
0% | 29% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 20 | 8-20 | 4-6 | 0-2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -1 |
| 23 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 27 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 21 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 36 | 22 | 6-15 | 0-2 | 10-11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | -1 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 6 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 30-66 | 5-13 | 15-19 | 33 | 16 | 17 | 4 | 6 | 10 | 23 | 24 | ||
0% | 38% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Bonita Spence
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Lamont Simpson
Noticias - WNBA

¡Janelle Salaün iguala récord personal y guía el triunfo de Golden State Valkyries!
Janelle Salaün brilló en la apertura de temporada con 20 puntos y cinco triples, igualando su mejor marca personal, para guiar a las Valkyries a una victoria 91-80 sobre las Storm.
5h

Mystics arruina el debut de Tempo con triunfo en Toronto
Con 26 puntos de Sonia Citron y un cierre clutch de Shakira Austin, Mystics derrotó 68-65 a Toronto Tempo en el primer juego en la historia de la franquicia canadiense
6h

Breanna Stewart brilla con 31 puntos y guía el triunfo de New York Liberty
A pesar de las bajas en el plantel, Breanna Stewart brilló con una actuación dominante de 31 puntos y 10 rebotes, guiando a New York Liberty a una aplastante victoria 106-75 sobre Connecticut Sun en el debut de la temporada.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

