New York Liberty en Washington Mystics

New York LibertyLibertyNYL
0-2, 0-2 Visitante
60
0-2, 0-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 8 | 28 | 11 | 13 | 60 |
Mystics WAS | 27 | 23 | 23 | 22 | 95 |

Washington MysticsMysticsWAS
1-0, 1-0 Local
95
1-0, 1-0 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 34 | 18 | 6-18 | 3-9 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 28 | 7 | 1-5 | 1-3 | 4-4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 29 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | -1 |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 12 | 3-8 | 2-6 | 4-6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 10 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
60 | 16-51 | 7-22 | 21-29 | 34 | 15 | 26 | 5 | 1 | 12 | 22 | 17 | ||
0% | 32% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 22 | 25 | 11-12 | 3-3 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 20 | 9 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 19 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | -1 |
| 16 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 11 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
95 | 38-70 | 7-17 | 12-17 | 22 | 24 | 10 | 18 | 4 | 6 | 16 | 29 | ||
0% | 41% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Noticias - WNBA

Las Liberty se alzaron con la Commissioner's Cup tras derrotar a Las Vegas Aces
El equipo de New York se coronó campeona de la Commissioner's Cup al vencer por 93-85 a Las Vegas Aces, lideradas por Breanna Stewart y Sabrina Ionescu.
3h

WNBA Power Rankings: Lynx nuevo número 1, Valkyries top 3
Las Dream pierden el primer puesto, las Aces se mantienen en el segundo lugar y más movimientos de la última semana en la WNBA.
9h

Golden State venció a New York en la WNBA
Fue 76 a 67 como locales. Kaila Charles 13 puntos y Kayla Thornton 11, para las ganadoras. Jonquel Jones, 21 tantos para las Liberty y Ionescu, 9.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

