Washington Mystics en Houston Comets
Pretemporada

Washington MysticsMysticsWAS
0-1, 0-1 Visitante
72
0-1, 0-1 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Mystics WAS | 44 | 28 | 72 |
Comets HOU | 44 | 37 | 81 |

Houston CometsCometsHOU
1-0, 1-0 Local
81
1-0, 1-0 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 30 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 20 | 19 | 7-15 | 2-9 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 23 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 |
| 28 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 15 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 22-52 | 3-20 | 16-21 | 23 | 12 | 16 | 5 | 3 | 6 | 17 | 26 | ||
0% | 15% | 0% |
Houston Comets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -1 |
| 23 | 15 | 6-7 | 0-0 | 3-3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 |
| 33 | 18 | 6-10 | 0-0 | 6-6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 24 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 25 | 19 | 7-14 | 1-3 | 4-4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 26 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 30-55 | 1-5 | 20-29 | 31 | 18 | 14 | 7 | 1 | 9 | 22 | 23 | ||
0% | 20% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:June Courteau
Árbitro:Clarke Stevens
Árbitro:Amy Bonner
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 15 | 4 | .789 | - | G2 |
| Las Vegas | 14 | 5 | .737 | 1 | G2 |
| Golden State | 12 | 7 | .632 | 3 | G2 |
| Dallas | 11 | 8 | .579 | 4 | P2 |
| Los Angeles | 8 | 10 | .444 | 6.5 | P2 |
| Portland | 8 | 12 | .400 | 7.5 | P3 |
| Phoenix | 7 | 13 | .350 | 8.5 | G2 |
| Seattle | 5 | 15 | .250 | 10.5 | G2 |
Noticias - WNBA

¡Con permiso! Veronica Burton gana la batalla en la pintura
Veronica Burton se filtró entre la defensa del Liberty con gran fuerza y terminó la jugada con canasta más falta.
21m

A'ja Wilson rompe récords en triunfo de Aces sobre Sky
A'ja Wilson firmó una noche histórica con 30 puntos, 15 rebotes, 4 robos y 3 bloqueos, convirtiéndose en la primera jugadora en la historia de la WNBA en alcanzar esas cifras en un juego, liderando a Las Vegas Aces a la victoria 107-99 sobre Chicago Sky.
29m

Carla Leite no consigue anotar mientras Fire cae ante Mystics en cuatro tiempos extra.
-
35m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

