Detroit Shock en Connecticut Sun

Detroit ShockShockTUL
19-6, 9-3 Visitante
78
19-6, 9-3 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Shock TUL | 47 | 31 | 78 |
Sun CON | 28 | 33 | 61 |

Connecticut SunSunCON
14-13, 9-6 Local
61
14-13, 9-6 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 20 | 9-17 | 0-1 | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | -1 |
| 28 | 13 | 3-7 | 0-0 | 7-8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 30 | 10 | 3-7 | 0-2 | 4-4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | -1 |
| 18 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 22 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 31-59 | 3-8 | 13-16 | 38 | 19 | 15 | 6 | 1 | 7 | 31 | 15 | ||
0% | 38% | 0% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 27 | 14 | 5-15 | 2-7 | 2-2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | -1 |
| 24 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 30 | 11 | 4-11 | 1-3 | 2-4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 14 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
61 | 25-67 | 5-22 | 6-10 | 28 | 15 | 11 | 10 | 2 | 12 | 16 | 15 | ||
0% | 23% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 8 | 3 | .727 | - | G2 |
| New York | 8 | 4 | .667 | 0.5 | G5 |
| Toronto | 7 | 5 | .583 | 1.5 | G2 |
| Indiana | 6 | 5 | .545 | 2 | G1 |
| Washington | 4 | 6 | .400 | 3.5 | P2 |
| Chicago | 4 | 8 | .333 | 4.5 | P2 |
| Connecticut | 2 | 12 | .143 | 7.5 | P4 |
Noticias - WNBA

Clark y las Fever reciben a Jaquez y las Sky: ¿Qué debes saber?
El primer duelo profesional entre Caitlin Clark y la novata mexicana Gabriela Jaquez cobra vida el jueves en la Commissioner's Cup de la WNBA.
2h

Sparks derrotan a Storm en su visita a Seattle
Nneka Ogwumike anotó 24 puntos, su mejor marca de la temporada, ante su exequipo, mientras Kelsey Plum aportó 19 puntos y 11 asistencias en la victoria de las Sparks por 88-83 sobre las Storm.
11h

Toronto sorprende en OT con exhibición de 38 puntos de Sykes
Brittney Sykes igualó su récord personal con 38 puntos y lideró la remontada del Toronto Tempo en la victoria 106-102 sobre las Connecticut Sun en tiempo extra.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

