Detroit Pistons en Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 14 | 6-13 | 2-4 | 0-0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | -14 | |
| 29 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 | |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -14 | |
| 32 | 12 | 4-13 | 1-4 | 3-3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -25 | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -31 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 13 | 6-6 | 1-1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +6 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 24 | 22 | 9-14 | 3-5 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +13 | |
| 17 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
81 | 34-68 | 8-17 | 5-8 | 26 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 23 | |||
50% | 47% | 63% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +25 | |
| 24 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +14 | |
| 32 | 15 | 5-9 | 1-3 | 4-4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +29 | |
| 29 | 24 | 5-11 | 5-8 | 9-9 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +17 | |
| 29 | 29 | 11-20 | 3-9 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +29 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| 21 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 14 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 | |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
100 | 31-64 | 13-36 | 25-28 | 25 | 22 | 9 | 10 | 8 | 7 | 18 | 12 | |||
48% | 36% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Mitchell Ervin

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shams: Bucks, totalmente dispuestos a escuchar ofertas sobre Giannis
Shams Charania reporta que los Bucks están listos para escuchar ofertas por Giannis Anterokounpo.
3h

Stephen A.: Codazo de Wemby ameritaba suspensión para el Juego 5
Stephen A. Smith reacciona a la decisión de la NBA de no sancionar a la estrella de los Spurs tras su expulsión en el Juego 4 ante Minnesota.
3h

NBA Playoffs: ¿Algún equipo terminó invicto? Los mejores récords
En 2026, el Oklahoma City Thunder aspiraba a hacer historia logrando un récord perfecto de 16-0 en los playoffs
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



