Los Angeles Lakers en Golden State Warriors
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 26 | 11-17 | 3-5 | 1-2 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +19 | |
| 30 | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +20 | |
| 31 | 16 | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | +29 | |
| 31 | 21 | 9-11 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | +19 | |
| 32 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
| 26 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +15 | |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 11 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 21 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 49-80 | 16-29 | 5-8 | 33 | 37 | 17 | 14 | 3 | 8 | 25 | 13 | |||
61% | 55% | 63% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -7 | |
| 15 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | |
| 35 | 17 | 7-13 | 3-6 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -16 | |
| 38 | 12 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -17 | |
| 24 | 17 | 7-15 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 12 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -13 | |
| 30 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | -8 | |
| 23 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 14 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +12 | |
| 15 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| NJ-RIGHT PELVIC CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-LOW BACK STRAIN | ||||||||||||||
103 | 41-81 | 9-30 | 12-12 | 38 | 24 | 19 | 8 | 2 | 15 | 23 | 6 | |||
51% | 30% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de LAL @ GS
Bronny y LeBron James hacen historia
- 0:19
LeBron James firmó un doble-doble clave en la victoria ante Golden State
- 1:59
¡De otro mundo! LeBron James ataca el aro y lo sacude con una mano
- 0:28
Partidos
Información del partido
San Francisco, CA

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Tyler Ford
Árbitro:Natalie Sago

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Timberwolves se quedan con la victoria 105-92 ante Pelicans
Minnesota Timberwolves supera a Pelicans en el inicio de la Summer League.
2h

¿Cuándo juega el tico Ian Martínez con Cleveland en la NBA Summer League?
El tico disputará al menos cuatro partidos con Cavs en una vitrina clave para buscar un espacio dentro de la organización de la NBA
2h

Hawks aplastan a Spurs en el debut de la Summer League
Hawks domiraron 93-66 a Spurs en un debut caótico en Las Vegas.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



