New York Knicks en Toronto Raptors
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 26 | 11-18 | 2-6 | 2-3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | +18 |
| 35 | 8 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | +19 |
| 35 | 22 | 7-11 | 4-7 | 4-6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +10 |
| 36 | 30 | 12-15 | 4-6 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +19 |
| 30 | 13 | 5-13 | 0-3 | 3-3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +3 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +11 |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 21 | 9 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +20 |
| 20 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +23 |
119 | 45-90 | 14-38 | 15-18 | 48 | 32 | 16 | 12 | 5 | 13 | 35 | 21 | ||
50% | 37% | 83% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 27 | 10-16 | 1-3 | 6-6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | -14 |
| 24 | 14 | 3-13 | 1-4 | 7-8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -10 |
| 32 | 17 | 6-13 | 1-3 | 4-5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | -14 |
| 28 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | -9 |
| 30 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | -8 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 23 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 20 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -19 |
| 16 | 11 | 2-7 | 1-3 | 6-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 |
92 | 30-79 | 7-26 | 25-29 | 43 | 20 | 20 | 9 | 8 | 12 | 31 | 19 | ||
38% | 27% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de NY @ TOR
New York venció de visita a Toronto con marcador de 119-92
- 1:54
¡Con permiso! Anunoby se libera y culmina con una volcada espectacular
- 0:21
¡Los Knicks amplían la ventaja con una racha clave de Mikal Bridges!
- 0:34
Partidos
Información del partido
Toronto, ON


2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Moussa Diabaté, de Hornets, gana Premio Hustle 2025-26 de la NBA
Moussa Diabaté, de los Charlotte Hornets, fue anunciado este jueves como el ganador del Premio Hustle de la NBA de esta temporada.
8h

Knicks parecen salir del problema
New York puede evitar otra sorpresa de Atlanta Hawks con un triunfo como visitante.
9h

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



