Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 18 | 8-11 | 2-5 | 0-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | +8 | |
| 36 | 25 | 8-22 | 1-5 | 8-9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 27 | 13 | 5-13 | 3-9 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -5 | |
| 34 | 23 | 9-13 | 1-2 | 4-4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 18 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| 22 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 | |
| 19 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 | |
| 27 | 13 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 39-82 | 10-32 | 17-19 | 29 | 20 | 9 | 2 | 4 | 2 | 27 | 20 | |||
48% | 31% | 89% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 3 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 34 | 22 | 8-17 | 2-5 | 4-4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -8 | |
| 21 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -10 | |
| 38 | 24 | 5-11 | 1-4 | 13-15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +11 | |
| 26 | 8 | 3-10 | 1-7 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 24 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +14 | |
| 21 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +2 | |
| 31 | 26 | 9-16 | 8-13 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +8 | |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 35-79 | 17-43 | 21-29 | 49 | 21 | 15 | 2 | 1 | 12 | 37 | 23 | |||
44% | 40% | 72% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de OKC @ PHX
Sobre el final, los Suns derrotaron a OKC con un triple de Booker
- 1:30
¡Devin Booker brilla con triple que define el juego!
- 0:21
¡Se acerca Phoenix! Jordan Goodwin enciende a la afición con triple letal
- 0:09
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:J.T. Orr
Árbitro:Mitchell Ervin
Árbitro:Justin Van Duyne

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
15m

Apostadores invierten en Knicks para ganar Finales
En DraftKings Sportsbook en Nueva York, los Knicks han atraído casi la mitad de todo el dinero apostado al ganador de las Finales de la NBA de esta temporada -casi tanto como todos los demás equipos juntos.
1h

Finales NBA 2026: Tramas, duelos que definirán serie Knicks-Spurs
¿Cómo frenarán los Knicks a Wemby en ambos extremos de la cancha? ¿Podrá Jalen Brunson desafiar la lógica sobre los guardias de baja estatura? Esto es lo que el duelo de las Finales nos revelará.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



