Milwaukee Bucks en Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 29 | 10-15 | 1-3 | 8-10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +13 | |
| 27 | 13 | 4-9 | 2-5 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +11 | |
| 39 | 8 | 3-10 | 0-3 | 2-2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | +10 | |
| 28 | 6 | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 | |
| 35 | 20 | 7-12 | 5-9 | 1-2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 17 | 7-16 | 2-3 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | -9 | |
| 23 | 12 | 4-10 | 0-2 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 22 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 40-86 | 13-36 | 19-24 | 47 | 22 | 10 | 12 | 3 | 11 | 36 | 16 | |||
47% | 36% | 79% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 4-8 | 1-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 22 | 8 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
| 26 | 16 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -8 | |
| 29 | 16 | 6-12 | 4-8 | 0-1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | |
| 26 | 13 | 4-10 | 1-3 | 4-4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 22 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | +3 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 24 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 22 | 6 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 21 | 11 | 4-10 | 0-3 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 39-93 | 13-38 | 12-16 | 52 | 28 | 15 | 5 | 2 | 16 | 36 | 18 | |||
42% | 34% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIL @ CHI
Con Giannis Antetokounmpo como figura, los Bucks derrotaron a los Bulls
- 1:58
Con Giannis como figura, los Bucks sufrieron ante los Bulls
- 1:58
¡Tensión al límite entre Bulls y Bucks tras el polémico cierre de Giannis!
- 0:42
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Evan Scott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Pistons dominan y fuerzan el Juego 7 ante Cleveland
Con 21 puntos de Cunningham y una segunda mitad demoledora, los Pistons igualaron la serie 3-3
3h

Detroit le ganó a Cleveland y mandó la serie al juego 7
Con 21 puntos de Cade Cunningham, los Pistons superaron 115-94 a los Cavs y estiraron la definición. James Harden destacó con 23 unidades en el perdedor.
4h

Knicks: OG Anunoby vuelve a entrenar y apunta a Final del Este
Anunoby se perdió los dos últimos partidos de la barrida de los Knicks sobre los 76ers en la segunda ronda, tras sufrir una distensión en el isquiotibial
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



