Phoenix Suns en Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | +1 | |
| 31 | 18 | 7-20 | 2-8 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
| 29 | 22 | 7-9 | 1-1 | 7-9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | -8 | |
| 33 | 12 | 5-16 | 1-8 | 1-3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 | |
| 33 | 19 | 6-15 | 3-7 | 4-4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +9 | |
| 24 | 2 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | +1 | |
| 26 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 | |
| 12 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 41-90 | 12-33 | 14-20 | 43 | 26 | 9 | 8 | 2 | 14 | 29 | 20 | |||
46% | 36% | 70% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 21 | 7-11 | 2-4 | 5-7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | |
| 40 | 4 | 1-7 | 0-5 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 21 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 27 | 2 | 1-7 | 0-6 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -9 | |
| 38 | 40 | 15-21 | 3-7 | 7-9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | 2-12 | 2-10 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | -3 | |
| 15 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | |
| 12 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | |
| 16 | 14 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 39-83 | 11-42 | 16-23 | 46 | 26 | 13 | 5 | 1 | 13 | 33 | 20 | |||
47% | 26% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de PHX @ MIN
¡El show de Edwards no alcanzó y Phoenix derrotó a los Wolves en Minnesota!
- 1:53
¡No tan rápido! Enorme tapa de Jaden McDaniels
- 0:27
Anthony Edwards consolida su ofensiva con 12 partidos de 30 puntos o más
- 0:36
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Tyler Ford
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

No sorprende tanto que Orlando esté arriba en la serie
Sebastián Martínez-Christensen analiza las razones por las cuáles el Magic está arriba en el inicio de los Playoffs.
7h

Un día malo para LeBron y Spurs con ventaja cómoda
Eric Gómez con el balance de las series de Playoffs que tuvieron partido este domingo.
7h

Payton Pritchard es el triunfo del hombre ordinario en la NBA
El base de los Celtics hizo 32 puntos en el Juego 4 ante los Sixers; es la victoria del trabajo y la perseverancia por encima del físico y el talento.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



