Milwaukee Bucks en Detroit Pistons
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 10 | 3-7 | 3-5 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 38 | 32 | 11-22 | 0-2 | 10-11 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | +22 | |
| 23 | 10 | 3-7 | 3-5 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 25 | 15 | 5-11 | 1-3 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | -10 | |
| 17 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 17 | 7-13 | 1-3 | 2-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 24 | 9 | 3-12 | 3-9 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 | |
| 31 | 16 | 5-12 | 2-4 | 4-6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | |
| 24 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
125 | 43-94 | 17-39 | 22-27 | 44 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | 36 | 17 | |||
46% | 44% | 81% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 17 | 6-10 | 3-4 | 2-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -8 | |
| 39 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-6 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | +1 | |
| 26 | 6 | 2-10 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
| 36 | 36 | 15-21 | 3-5 | 3-4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 27 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
| 13 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | |
| 27 | 21 | 7-16 | 7-14 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| 28 | 12 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 46-93 | 18-39 | 9-18 | 42 | 30 | 10 | 1 | 9 | 8 | 34 | 19 | |||
49% | 46% | 50% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIL @ DET
Los Bucks de la mano de Giannis derrotaron a domicilio a los Pistons 125-119
- 2:17
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Aday Mara encuentra su lugar en la NBA con el Thunder
Los Oklahoma City Thunder seleccionaron a Aday Mara con la duodécima elección del Draft. Tras relanzar su carrera en Michigan y conquistar el campeonato nacional, el pívot español llega a la NBA.
1h

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
2h

Los Warriors seleccionan a Yaxel Lendeborg con el pick número 11
Golden State seleccionó a Yaxel Lendeborg con la undécima elección del draft. Tras un recorrido poco convencional que lo llevó a conquistar un campeonato nacional en Michigan, llega a la NBA como uno de los jugadores más versátiles.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



