Philadelphia 76ers en Golden State Warriors
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 19 | 7-12 | 3-6 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 |
| 22 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| 31 | 28 | 8-19 | 1-3 | 11-14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | -25 |
| 10 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 32 | 14 | 4-13 | 2-6 | 4-4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | -24 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 13 | 4-6 | 1-2 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -20 |
| 9 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 14 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| 15 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| 27 | 12 | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
105 | 34-81 | 9-31 | 28-34 | 33 | 17 | 11 | 11 | 6 | 6 | 27 | 16 | ||
42% | 29% | 82% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 15 | 6-10 | 1-5 | 2-2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | +30 |
| 26 | 15 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | +20 |
| 21 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +14 |
| 30 | 30 | 11-15 | 8-8 | 0-0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +32 |
| 25 | 15 | 5-9 | 3-4 | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | +17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| 16 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 25 | 20 | 8-11 | 2-3 | 2-3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +25 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 21 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +17 |
| 15 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
139 | 53-87 | 22-39 | 11-15 | 43 | 41 | 11 | 5 | 8 | 5 | 38 | 22 | ||
61% | 56% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de PHI @ GS
Los Warriors le dieron una paliza a los Sixers 139-105
- 3:01
Partidos
Información del partido
San Francisco, CA

Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Tyler Ford
Árbitro:Suyash Mehta

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Regreso de Anthony Edwards impulsa a los TWolves a la victoria en San Antonio
El regreso de Anthony Edwards con 18 puntos fue clave para que los Minnesota Timberwolves superaran 104-102 a los San Antonio Spurs, pese a la brillante actuación de Victor Wembanyama en el primer juego de las semifinales del Oeste.
3h

¡Triunfo aplastante de los Knicks! Fue 137 a 98 en la primera semi de conferencia
Con 35 puntos de Brunson, New York logró una victoria contundente frente a Philadelphia 76ers en el inicio de la serie del este.
5h

Los Knicks brindan recitan ofensivo y apalean a los 76ers en el Juego 1
De la mano de los 35 puntos de Jalen Brunson, los New York Knicks apalean a los Philadelphia 76ers en el Juego 1 de su semifinal del Este
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



