Detroit Pistons en Charlotte Hornets
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 14 | 7-12 | 0-3 | 0-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | -8 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | |
| 31 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | |
| 38 | 20 | 9-23 | 0-4 | 2-2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | -1 | |
| 34 | 21 | 8-16 | 3-5 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +6 | |
| 12 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 26 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | -7 | |
| 16 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +12 | |
| 24 | 5 | 2-11 | 1-7 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 46-94 | 10-32 | 5-9 | 46 | 34 | 10 | 5 | 4 | 6 | 40 | 20 | |||
49% | 31% | 56% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| 35 | 27 | 8-14 | 2-3 | 9-9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +6 | |
| 29 | 19 | 6-16 | 3-11 | 4-4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +1 | |
| 24 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
| 32 | 25 | 10-23 | 5-12 | 0-0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 12 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +9 | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | |
| 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 28 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +3 | |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| 21 | 4 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 39-90 | 14-44 | 16-16 | 47 | 22 | 12 | 5 | 4 | 8 | 39 | 16 | |||
43% | 32% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DET @ CHA
Con un tremendo game winner, Charlotte venció a Detroit
- 2:14
Con un tremendo game winner, Charlotte venció a Detroit
- 2:14
CHA VS DET
- 2:14
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Aaron Smith

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¿Qué le espera a Karim López con los Memphis Grizzlies en la NBA?
El mexicano fue seleccionado por Detroit en el draft de la NBA, un equipo contendiente, a Memphis, una franquicia en construcción que le dará más oportunidades de juego.
5h

Karim, Yaxel, Sergio y Mara: los hispanos hacen historia en el NBA Draft
Un mexicano, un dominicano y dos españoles fueron seleccionados en la primera ronda del NBA Draft por primera vez en la historia.
11h

¡De México a los Pistons! Y... luego, a los Grizzlies
El basquetbolista se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA e instantes después de ser reclutado por los Pistons, sus derechos fueron traspasados a los Grizzlies.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



