Oklahoma City Thunder en New Orleans Pelicans
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 20 | 9-16 | 2-6 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | +18 | |
| 32 | 31 | 10-21 | 3-8 | 8-9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +12 | |
| 26 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +9 | |
| 31 | 15 | 7-14 | 1-4 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +22 | |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +1 | |
| 17 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +12 | |
| 13 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +1 | |
| 13 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | |
| 17 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 | |
| 21 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +18 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 42-88 | 10-33 | 13-14 | 45 | 22 | 11 | 11 | 5 | 6 | 39 | 11 | |||
48% | 30% | 93% | ||||||||||||
New Orleans Pelicans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -15 | |
| 29 | 14 | 6-12 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -17 | |
| 28 | 6 | 2-7 | 1-6 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -16 | |
| 20 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | -7 | |
| 35 | 12 | 4-15 | 2-7 | 2-2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -10 | |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 3 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 12 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 20 | 9 | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 17 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | |
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
83 | 32-82 | 9-36 | 10-14 | 41 | 24 | 20 | 9 | 5 | 8 | 33 | 16 | |||
39% | 25% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de OKC @ NO
¡Thunder festejó frente a los Pelicans!
- 1:35
Partidos
Información del partido
New Orleans, LA

Árbitro:David Guthrie
Árbitro:CJ Washington
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
10m

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
12m

Los Lakers se impusieron por 107-98 en el primer partido ante los Rockets
LeBron James se destacó con un doble-doble (19 puntos y 13 asistencias), además de obtener 8 rebotes. DeAndre Ayton lo siguió con 19 anotaciones y 11 rebotes. Del lado de la visita, Eason sumó 16 puntos y realizó 10 rebotes.
21m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



