Milwaukee Bucks en Detroit Pistons
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 17 | 5-12 | 3-7 | 4-6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +7 | |
| 38 | 31 | 10-16 | 0-1 | 11-22 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | +13 | |
| 37 | 19 | 7-13 | 1-4 | 4-5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | +14 | |
| 34 | 11 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +22 | |
| 37 | 45 | 12-22 | 5-11 | 16-16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | |
| 14 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -18 | |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
141 | 47-85 | 12-32 | 35-49 | 49 | 30 | 10 | 6 | 6 | 8 | 41 | 18 | |||
55% | 38% | 71% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -22 | |
| 32 | 19 | 5-15 | 3-7 | 6-8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -29 | |
| 30 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | -22 | |
| 33 | 18 | 6-16 | 2-5 | 4-7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -15 | |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 8 | 1-1 | 1-1 | 5-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +20 | |
| 14 | 13 | 4-4 | 4-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +19 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 33 | 9-20 | 7-14 | 8-8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +24 | |
| 16 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | |
| 32 | 22 | 10-15 | 2-2 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | +6 | |
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
135 | 44-94 | 21-37 | 26-32 | 40 | 30 | 8 | 6 | 2 | 9 | 31 | 30 | |||
47% | 57% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIL @ DET
¡Lillard y Antetokounmpo brillaron para el triunfo de los Bucks!
- 2:20
¡Antetokounmpo en el aire! Giannis y la volcada ante los Pistons
- 0:16
DET VS MIL
- 2:21
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Scott Twardoski

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Aliyah Boston acuerda una extensión de 4 años y $6.3 millones de dólares con las Fever
Aliyah Boston, tres veces All-Star de la WNBA, acordó una extensión de contrato de cuatro años y $6.3 millones de dólares con las Indiana Fever
6h

¿Por qué el brasileño Oscar Schmidt nunca jugó en la NBA?
En 1984, año del draft que incluyó nombres como Michael Jordan, la tercera selección de ese año, Oscar fue anunciado como la selección número 131.
7h

LaMelo Ball sobre jugada con Bam Adebayo: "es basquetbol"
LaMelo Ball dijo sentirse aliviado de que Bam Adebayo no sufriera una lesión más grave.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



