Washington Wizards en Cleveland Cavaliers
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 16 | 7-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 | |
| 20 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -13 | |
| 21 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -17 | |
| 21 | 9 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 | |
| 23 | 8 | 3-11 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 20 | 12 | 4-9 | 0-5 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | |
| 21 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -22 | |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -21 | |
| 15 | 9 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | |
| 9 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 5 | 2-12 | 1-4 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | -24 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 42-101 | 12-35 | 5-11 | 36 | 23 | 8 | 8 | 5 | 12 | 24 | 14 | |||
42% | 34% | 45% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +15 | |
| 20 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 | |
| 29 | 17 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | +27 | |
| 24 | 22 | 6-16 | 4-9 | 6-6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | +18 | |
| 28 | 24 | 9-13 | 6-8 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | +32 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 15 | 5-11 | 3-7 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | +24 | |
| 19 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | +12 | |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 23 | 21 | 9-18 | 3-6 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | +22 | |
| 29 | 11 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +27 | |
| 15 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 | |
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
140 | 54-100 | 20-42 | 12-16 | 62 | 37 | 8 | 5 | 8 | 18 | 44 | 13 | |||
54% | 48% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ CLE
Cleveland aplastó a Washington en una nueva jornada de NBA
- 1:29
Cleveland aplastó a Washington en una nueva jornada de NBA
- 2:13
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Justin Van Duyne
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Brandon Ingram, baja de Raptors para el Juego 6 por inflamación en el talón
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, fue descartado para el sexto partido de la serie contra los Cavaliers por una inflamación en el talón derecho.
31m

Cavs y Raptors protagonizan la serie más pareja
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
1h

El Magic puede hacer algo realmente histórico
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



