Minnesota Timberwolves en Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 13 | 6-10 | 0-3 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
| 25 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | -25 |
| 31 | 25 | 10-17 | 0-4 | 5-5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -14 |
| 22 | 14 | 5-8 | 1-3 | 3-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -16 |
| 31 | 13 | 4-16 | 1-3 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -29 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -13 |
| 14 | 4 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +6 |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| 5 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 |
| 19 | 13 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 |
| 23 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +6 |
| 23 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
115 | 42-92 | 5-27 | 26-28 | 40 | 18 | 6 | 8 | 5 | 16 | 24 | 14 | ||
46% | 19% | 93% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 31 | 11-15 | 2-2 | 7-7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | +27 | |
| 24 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +10 | |
| 29 | 15 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +19 | |
| 28 | 14 | 5-9 | 3-5 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +22 | |
| 26 | 31 | 12-22 | 2-7 | 5-5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 20 | 13 | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +11 | |
| 23 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 19 | 12 | 4-5 | 3-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | |
| 16 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
133 | 51-85 | 17-31 | 14-15 | 32 | 31 | 9 | 1 | 4 | 5 | 27 | 21 | |||
60% | 55% | 93% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:John Butler

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
6h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
5h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



