
33-28, 18-15 Visitante
116
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LAC | 28 | 26 | 37 | 25 | 116 |
PHX | 23 | 29 | 32 | 23 | 107 |

32-28, 20-10 Local
107
LA Clippers
titulares |
K. Leonard SF |
I. Zubac C |
T. Mann E |
suplentes |
N. Batum AP |
B. Hyland BA |
R. Covington AP |
M. Brown C |
J. Preston BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
36 | 9-19 | 4-11 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | +9 | 26 | |
35 | 5-18 | 0-5 | 6-6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +9 | 16 | |
19 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | 4 | |
29 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 | 13 | |
35 | 10-12 | 3-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 | 26 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
24 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
18 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +9 | 6 | |
16 | 2-4 | 1-1 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 9 | |
26 | 3-8 | 2-5 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | +5 | 13 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
40-82 | 11-34 | 25-27 | 8 | 35 | 43 | 29 | 8 | 2 | 14 | 19 | 116 | |||
48.8% | 32.4% | 92.6% |
Phoenix Suns
titulares |
T. Craig SF |
J. Okogie SF |
D. Ayton C |
C. Paul BA |
suplentes |
T.J. Warren SF |
D. Lee E |
T. Ross G |
S. Lee G |
D. Bazley AP |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
27 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 6 | |
41 | 9-16 | 6-12 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 24 | |
32 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -11 | 18 | |
33 | 2-8 | 0-1 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | -7 | 5 | |
35 | 6-16 | 1-6 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | -3 | 19 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
4 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
8 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
25 | 7-17 | 1-8 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 16 | |
8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
42-89 | 11-31 | 12-16 | 7 | 31 | 38 | 30 | 10 | 2 | 12 | 24 | 107 | |||
47.2% | 35.5% | 75.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
LAC @ PHX Vídeos
2:59
¡Sólida victoria de los Clippers!
¡Sólida victoria de los Clippers!
Series de Temporada Regular
PHX lidera 2-1
Información del partido
Footprint Center
10:00 PM, 16 de Febrero, 2023
Phoenix, AZ
Attendance: 17,071
Capacidad: 17,071
- Árbitros:
- Pat Fraher
- Dedric Taylor
- J.B. DeRosa
Posiciones Pacífico 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento | 48 | 34 | .585 | - | P3 |
Phoenix | 45 | 37 | .549 | 3 | P2 |
LA Clippers | 44 | 38 | .537 | 4 | G3 |
Golden State | 44 | 38 | .537 | 4 | G3 |
LA Lakers | 43 | 39 | .524 | 5 | G2 |