Miami Heat en Indiana Pacers
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 20 | 8-16 | 0-1 | 4-7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -1 | |
| 40 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -4 | |
| 35 | 22 | 8-18 | 0-0 | 6-7 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | +1 | |
| 34 | 8 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 34 | 8 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | +4 | |
| 19 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +8 | |
| 32 | 9 | 3-12 | 3-12 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
87 | 32-83 | 9-34 | 14-18 | 48 | 23 | 13 | 7 | 2 | 9 | 39 | 17 | |||
39% | 26% | 78% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 15 | 4-9 | 2-3 | 5-6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | +1 | |
| 36 | 19 | 8-16 | 3-7 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | +1 | |
| 34 | 18 | 6-12 | 3-7 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +1 | |
| 30 | 12 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | -8 | |
| 33 | 1 | 0-9 | 0-6 | 1-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| 15 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -14 | |
| 28 | 9 | 2-7 | 1-6 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 28-79 | 11-39 | 15-20 | 45 | 16 | 15 | 7 | 11 | 8 | 37 | 18 | |||
35% | 28% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Andy Nagy
Árbitro:Ray Acosta

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
1h

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
2h

Magic da la primera sorpresa de NBA Playoffs al vencer a Pistons
Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18)
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



