
29-35, 12-18 Visitante
109
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WSH | 29 | 26 | 30 | 24 | 109 |
LAC | 28 | 29 | 26 | 32 | 115 |

35-33, 20-14 Local
115
Washington Wizards
titulares |
K. Kuzma SF |
C. Kispert SF |
R. Neto BA |
suplentes |
R. Hachimura AP |
D. Avdija SF |
I. Smith BA |
A. Gill AP |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
33 | 8-16 | 1-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 17 | |
24 | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 9 | |
26 | 8-14 | 2-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 19 | |
23 | 3-6 | 1-1 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 12 | |
35 | 4-10 | 2-7 | 6-6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 16 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
24 | 7-10 | 1-4 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 18 | |
19 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 0 | |
22 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 14 | |
16 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
19 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
41-87 | 10-27 | 17-20 | 9 | 32 | 41 | 26 | 10 | 3 | 12 | 13 | 109 | |||
47.1% | 37.0% | 85.0% |
LA Clippers
titulares |
N. Batum AP |
I. Zubac C |
R. Jackson BA |
suplentes |
T. Mann E |
S. Ojeleye AP |
R. Hood E |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
33 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 8 | |
35 | 10-15 | 3-4 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 | 27 | |
27 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -14 | 10 | |
40 | 12-21 | 5-9 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | +9 | 31 | |
25 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 7 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
19 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | +10 | 4 | |
29 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | +18 | 9 | |
31 | 7-12 | 4-7 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 | 19 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
43-86 | 16-32 | 13-13 | 7 | 34 | 41 | 21 | 6 | 10 | 12 | 15 | 115 | |||
50.0% | 50.0% | 100.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
WSH @ LAC Vídeos
0:21
Deportes NBA Sur
Deportes NBA Sur
Series de Temporada Regular
LAC win 2-0
Información del partido
crypto.com Arena
10:30 PM, 9 de Marzo, 2022
Los Ángeles, CA
Attendance: 15,282
Capacidad: 19,068
- Árbitros:
- Josh Tiven
- Mark Lindsay
- Danielle Scott
Posiciones Sureste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Miami | 44 | 38 | .537 | - | G1 |
Atlanta | 41 | 41 | .500 | 3 | P2 |
Washington | 35 | 47 | .427 | 9 | P1 |
Orlando | 34 | 48 | .415 | 10 | P4 |
Charlotte | 27 | 55 | .329 | 17 | G1 |
Posiciones Pacífico 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento | 48 | 34 | .585 | - | P3 |
Phoenix | 45 | 37 | .549 | 3 | P2 |
LA Clippers | 44 | 38 | .537 | 4 | G3 |
Golden State | 44 | 38 | .537 | 4 | G3 |
LA Lakers | 43 | 39 | .524 | 5 | G2 |