Denver Nuggets
titulares |
Je. Green AP |
A. Gordon AP |
N. Jokic C |
M. Morris BA |
suplentes |
Z. Nnaji AP |
V. Cancar SF |
B. Bol C |
M. Howard BA |
B. Hyland BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
31 | 5-8 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 | 12 | |
38 | 6-11 | 2-4 | 6-8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | +18 | 20 | |
33 | 9-14 | 1-2 | 5-6 | 3 | 12 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +17 | 24 | |
28 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 | 11 | |
33 | 4-7 | 4-6 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | 14 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
11 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 0 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
21 | 6-9 | 5-8 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +8 | 19 | |
16 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 7 | |
24 | 4-7 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 10 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
43-74 | 18-35 | 16-21 | 5 | 30 | 35 | 32 | 2 | 1 | 13 | 18 | 120 | |||
58.1% | 51.4% | 76.2% |
Miami Heat
titulares |
P.J. Tucker AP |
C. Martin SF |
K. Lowry BA |
suplentes |
K. Okpala SF |
G. Vincent BA |
M. Strus E |
U. Haslem AP |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
32 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 8 | |
29 | 1-9 | 1-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 3 | |
33 | 8-15 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
35 | 11-19 | 0-0 | 2-4 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -9 | 24 | |
36 | 5-9 | 2-5 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 17 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | |
11 | 3-5 | 0-1 | 2-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 8 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | |
29 | 5-13 | 4-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 14 | |
31 | 6-12 | 6-12 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 19 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
43-91 | 15-44 | 10-15 | 12 | 27 | 39 | 32 | 2 | 1 | 9 | 18 | 111 | |||
47.3% | 34.1% | 66.7% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
DEN @ MIA Vídeos
3:26
¡Campazzo la rompió para la victoria de los Nuggets!
¡Campazzo la rompió para la victoria de los Nuggets!
¡La flotadora de Campazzo para los Nuggets!
¡Campazzo puso todo y terminó con el árbitro en el suelo!
Series de Temporada Regular
DEN ganó la serie 2-0
Información del partido
Kaseya Center
7:30 PM, 29 de Noviembre, 2021
Miami, FL
Attendance: 19,600
Capacidad: 19,600
- Árbitros:
- Pat Fraher
- Kevin Cutler
- Aaron Smith
Posiciones Noroeste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Denver | 53 | 29 | .646 | - | G1 |
Minnesota | 42 | 40 | .512 | 11 | G3 |
Oklahoma City | 40 | 42 | .488 | 13 | G2 |
Utah | 37 | 45 | .451 | 16 | P1 |
Portland | 33 | 49 | .402 | 20 | P4 |
Posiciones Sureste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Miami | 44 | 38 | .537 | - | G1 |
Atlanta | 41 | 41 | .500 | 3 | P2 |
Washington | 35 | 47 | .427 | 9 | P1 |
Orlando | 34 | 48 | .415 | 10 | P4 |
Charlotte | 27 | 55 | .329 | 17 | G1 |