Milwaukee Bucks en Phoenix Suns
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | |
| 44 | 29 | 12-23 | 3-8 | 2-3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 41 | 32 | 14-23 | 0-1 | 4-11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | -7 | |
| 29 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +10 | |
| 42 | 27 | 12-20 | 3-6 | 0-0 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | |
| 33 | 14 | 4-6 | 4-6 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 50-87 | 14-28 | 9-17 | 37 | 26 | 11 | 7 | 1 | 11 | 26 | 17 | |||
57% | 50% | 53% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -7 | |
| 45 | 20 | 7-12 | 0-0 | 6-6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | +6 | |
| 35 | 21 | 9-15 | 3-3 | 0-0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -6 | |
| 42 | 40 | 17-33 | 2-4 | 4-5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | +12 | |
| 33 | 13 | 5-6 | 3-3 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -19 | |
| 9 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | |
| 15 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 48-87 | 13-19 | 10-11 | 35 | 23 | 8 | 9 | 5 | 8 | 27 | 20 | |||
55% | 68% | 91% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:James Williams
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¿A qué equipo de la NBA podría llegar Karim López?
A poco más de un mes al NBA Draft, estos son los los escenarios para el mexicano Karim López.
5h

NBA: los 10 equipos que podrían hacer un cambio por Giannis
Con la lotería del Draft de la NBA finalizada y el Draft de junio acercándose, pronto se cerrará el capítulo de Giannis Antetokounmpo; o al menos eso creemos.
6h

Charles Barkley rinde homenaje a Jason Collins
Charles Barkley honra la valentía y el impacto de Jason Collins, quien falleció el martes a los 47 años.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



