Cleveland Cavaliers en Minnesota Timberwolves
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | -3 | |
| 32 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| 33 | 25 | 9-18 | 0-0 | 7-10 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | +1 | |
| 32 | 16 | 8-16 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 | |
| 31 | 17 | 6-14 | 1-3 | 4-5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 4 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 23 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 15 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -6 | |
| 7 | 8 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 41-84 | 4-16 | 18-23 | 55 | 20 | 19 | 3 | 3 | 10 | 45 | 14 | |||
49% | 25% | 78% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | +16 | |
| 28 | 23 | 9-17 | 5-11 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | |
| 31 | 19 | 7-18 | 5-10 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| 23 | 5 | 0-6 | 0-2 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +4 | |
| 30 | 23 | 9-15 | 4-7 | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
| 25 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | -11 | |
| 20 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | +5 | |
| 20 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 19 | 13 | 6-13 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
| NJ-RIGHT WRIST SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
109 | 41-91 | 16-40 | 11-15 | 34 | 24 | 8 | 10 | 11 | 7 | 27 | 25 | |||
45% | 40% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Rodney Mott
Árbitro:John Butler

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Thiago Splitter es el primer coach latinoamericano en la NBA
Eric Gómez reacciona a la noticia de que Chicago Bulls eligieron al brasileño como su nuevo entrenador.
2h

Bulls ultimando contratación de Splitter como entrenador: fuentes
Los Chicago Bulls están contratando al entrenador interino de los Portland Trail Blazers, Tiago Splitter, como nuevo entrenador en jefe de la franquicia, según informaron fuentes a ESPN.
4h

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



